Код клиента:
+7 (812) 490-76-95   +7 (495) 662-97-26 Бесплатный звонок: 8-800-333-11-02 Пн–Пт 10:00–18:00
В корзине пока ничего нет


Стальные трехходовые котлы Riello RTS со сменной горелкой (Low NOx)

Стальные трехходовые котлы Riello RTS со сменной горелкой (Low NOx)

Особенности:

  • Высокий  среднесезонный  КПД.
  • Котлы  могут  быть  укомплектованы вентиляторными горелками на любом виде топлива.
  • Предрасположены для получения низких выбросов оксидов азота (при использовании горелок с функцией Low NOx).
  • Внутри дымогарных труб расположены турбуляторы из нержавеющей стали.
  • Габариты котлов позволяют транспортировать их через узкие проходы  и  устанавливать  в  ограниченных  пространствах.
  • Передняя  дверца  открывается направо и налево.
  • Крышка дымосборной камеры является съёмной.
  • Корпус котла и защитная облицовка выполнены из стали с огнеупорной окраской и покрыты изолирующим слоем из стекловолокна.
  • Пульт управления не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.
  • Гарантия - 1 год.

Подбор оборудования по параметрам


Название Для помещений­, м² Мощность кВт Число контуров Габариты ш/в/г Цена
Стальной котел отопления Riello RTS 115 2S 800–1250 80–125 1 66/120.5/115.5
Стальной котел отопления Riello RTS 150 2S 1150–1660 115–166 1 71/128.5/133
Стальной котел отопления Riello RTS 200 2S 1660–2170 166–217 1 76/139/150
Стальной котел отопления Riello RTS 247 2S 2170–2700 217–270 1 76/139/150
Стальной котел отопления Riello RTS 319 2S 2550–3490 255–349 1 85/152.4/166
Стальной котел отопления Riello RTS 410 2S 3490–4480 349–448 1 85/149/196
Стальной котел отопления Riello RTS 526 2S 4480–5750 448–575 1 89/168.5/211
Стальной котел отопления Riello RTS 736 2S 6390–7900 639–790 1 97/183/237.5
Стальной котел отопления Riello RTS 850 2S 7900–9100 790–910 1 97/183/237.5
Стальной котел отопления Riello RTS 1012 2S 8600–11000 860–1100 1 104.7/192/265.7
Стальной котел отопления Riello RTS 1200 2S 11000–12840 1100–1284 1 104.7/192/265.7
Стальной котел отопления Riello RTS 1355 2S 11000–14500 1100–1450 1 114.7/208/295.4
Стальной котел отопления Riello RTS 1500 2S 14500–16100 1450–1610 1 114.7/208/295.4
Стальной котел отопления Riello RTS 1850 2S 16580–19800 1658–1980 1 123.7/222/317.3


↑ наверх ↑
↑ наверх ↑