Код клиента:
+7 (812) 490-76-95   +7 (495) 662-97-26 Бесплатный звонок: 8-800-333-11-02 Пн–Пт 10:00–18:00
В корзине пока ничего нет


Средненапорные двухтрубные канальные фанкойлы MDV MDKT3 G12 - G50 (12-50Па) с трехрядным теплообменником

Средненапорные двухтрубные фанкойлы MDV MDKT3 G12 - G50 (12-50Па)

Средненапорные двухтрубные канальные фанкойлы MDV MDKT3 G12 -  G50 относятся к классу современного и профессионального вентиляционного оборудования, класса – Eurovent. Именно поэтому такие фанкойлы производятся в строгом соответствии со всеми европейскими нормами и стандартами качества.
В работе вентиляторных доводчиков MDV MDKT3 G12 -  G50 непосредственное участие принимает – чиллер, подготавливающий и подающий к фанкойлам воду в качестве энергоносителя.
Фанкойлы функционируют в одном режиме на выбор: охлаждение или обогрев (подключение к спец. модели чиллера).

  • Встроенный пленум для подмеса свежего воздуха,
  • Наличие на корпусе фланцев для подсоединения воздуховодов,
  • Скрытый монтаж,
  • Стальной корпус,
  • Дренажный поддон с защитной теплоизоляцией,
  • 3-ёх ходовой клапан и термостаты - опция,
  • Гарантия – 1 год.

Цены на установку канальных фанкойлов


Подбор оборудования по параметрам


Название Для помещений­, м² Холодопро­изводительность (кВт) Тепло (кВт) Кол-во труб Статическ­ое давление, Па Габариты ш/в/г Цена
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-200G12 15–22 2.2 3.5 2 12 75.7/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-200G30 15–22 2.2 3.5 2 30 75.7/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-300G12 21–31 3.1 5.3 2 12 81.2/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-200G50 15–22 2.2 3.5 2 50 75.7/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-300G30 21–31 3.1 5.3 2 30 81.2/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-400G12 28–40 4 6.8 2 12 91.2/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-400G30 28–40 4 6.8 2 30 91.2/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-300G50 21–31 3.1 5.3 2 50 81.2/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-500G12 28–46 4.6 7.9 2 12 91.2/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-400G50 28–40 4 6.8 2 50 91.2/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-500G30 28–46 4.6 7.9 2 30 91.2/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-600G12 40–58 5.8 9.8 2 12 113.5/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-500G50 28–46 4.6 7.9 2 50 91.2/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-600G30 40–58 5.8 9.8 2 30 113.5/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-600G50 40–58 5.8 9.8 2 50 113.5/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-800G12 57–82 8.2 13.6 2 12 143.5/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-800G30 57–82 8.2 13.6 2 30 143.5/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-1000G12 63–90 9 16 2 12 154/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-800G50 57–82 8.2 13.6 2 50 143.5/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-1000G30 63–90 9 16 2 30 154/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-1200G12 77–110 11 20.1 2 12 183/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-1000G50 63–90 9 16 2 50 154/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-1200G30 77–110 11 20.1 2 30 183/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-1400G12 77–110 12.5 21 2 12 199.2/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-1200G50 77–110 11 20.1 2 50 183/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-1400G30 77–110 12.5 21 2 30 199.2/24.1/52.6
Двухтрубный канальный фанкойл MDV MDKT3-1400G50 77–110 12.5 21 2 50 199.2/24.1/52.6



↑ наверх ↑
↑ наверх ↑