Код клиента:
+7 (812) 490-76-95   +7 (495) 662-97-26 Бесплатный звонок: 8-800-333-11-02 Пн–Пт 10:00–18:00
В корзине пока ничего нет


Рефрижераторные установки ПромХолод АСМ (40, 20, 10 футов)

Рефрижераторные установки ПромХолод АСМ (40, 20, 10 футов)

Контейнеры рефрижераторы ПромХолод АСМ или как их еще называют – рефконтейнеры могут работать в широком температурном диапазоне, в зависимости от их изначально заявленного предназначения.
Рефконтейнеры ПромХолод АСМ довольно успешно эксплуатируются для решения любой задачи связанной с хранением продукции, как в охлаждённом виде так и в замороженном.
Рефрижераторные установки ПромХолод АСМ используются для среднетемпературного (+10°C…-10°C) хранения: мясной, молочной продукции, а также сохранности фруктов и овощей, или для низкотемпературного хранения (-15°C… -25°C) уже замороженных товаров: рыбы, курицы, свинины, говядины, баранины, грибов, ягод и т.д, то есть используются как морозильные камеры.

В серии пердставлены НОВЫЕ рефконтейнеры, а также установки б/у (уточняйте подробности у менеджеров).



Название 220 / 380V Внутренни­й объем контейнер­а, м³ Внутренни­й объем холодильн­ой камеры, м³ Корпус Максималь­ная поддержив­аемая температу­ра, °C Марка фреона Минимальн­ая поддержив­аемая температу­ра, °C Мощность кВт Цена
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 10 футовый (+5°C...-10°C) НОВЫЙ 220 13.3 новый +5 R-507, 404 -10 1.5–2.6
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 10 футовый (+5°C...-10°C) НОВЫЙ с сертификатом морского регистра 220 13.3 новый +5 R-507, 404 -10 1.5–2.6
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 10 футовый (0°C...-20°C) НОВЫЙ 220 13.3 новый 0 R-507, 404 -20 2–2.7
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 10 футовый (0°C...-20°C) НОВЫЙ с сертификатом морского регистра 220 13.3 новый 0 R-507, 404 -20 2–2.7
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 10 футовый (-10°C...-25°C) НОВЫЙ 220 13.3 новый -10 R-507, 404 -25 2–3.9
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 10 футовый (-10°C...-25°C) НОВЫЙ с сертификатом морского регистра 220 13.3 новый -10 R-507, 404 -25 2–3.9
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 10 футовый (0°C...-28°C) НОВЫЙ 380 13.3 новый 0 R-507, 404 -28 1.8–4.1
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 10 футовый (0°C...-28°C) НОВЫЙ с сертификатом морского регистра 380 13.3 новый 0 R-507, 404 -28 1.8–4.1
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 20 футовый (+10°C...-10°C) НОВЫЙ 380 30 новый +10 R-407, 404 -10 2.7–3.8
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 20 футовый (0°C...-18°C) НОВЫЙ 380 30 новый 0 R-407, 404 -18 2.7–3.8
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 20 футовый (+10°C...-18°C) НОВЫЙ 380 30 новый +10 R-407, 404 -18 2.7–5.5
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 20 футовый (0°C...-28°C) НОВЫЙ 380 30 новый 0 R-507, 404 -28 1.8–4.1
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 40 футовый (+10°C...-10°C) НОВЫЙ 380 60.2 новый +10 R-407, 404 -10 4.5–6.5
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 40 (+10°C...-18°C) НОВЫЙ 380 60.2 новый +10 R-407, 404 -18 5.5–10.8
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 40 футовый (+2°C...-28°C) НОВЫЙ 380 57 новый +25 R-507, 404 -28 5.5–8.7
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 40 футовый (+10°C...-18°C) корпус Б/У 380 60.2 б/у +10 R-407, 404 -18 5.5–10.8
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 20 футовый (+10°C...-10°C) корпус Б/У 380 30 б/у +10 R-407, 404 -10 2.7–3.8
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 20 футовый (+10°C...-18°C) корпус Б/У 380 30 б/у +10 R-407, 404 -18 2.7–5.5
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 20 футовый (0°C...-18°C) корпус Б/У 380 30 б/у 0 R-407, 404 -18 2.7–3.8
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 40 футовый (+2°C...-28°C) корпус Б/У 380 57 б/у +25 R-507, 404 -28 5.5–8.7
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 40 футовый (+10°C...-10°C) корпус Б/У 380 60.2 б/у +10 R-407, 404 -10 4.5–6.5
Контейнер рефрижератор ПромХолод АСМ 20 футовый (0°C...-28°C) корпус Б/У 380 30 б/у 0 R-507, 404 -28 1.8–4.1


↑ наверх ↑
↑ наверх ↑