Код клиента:
+7 (812) 490-76-95   +7 (495) 662-97-26 Бесплатный звонок: 8-800-333-11-02 Пн–Пт 10:00–18:00
В корзине пока ничего нет


Химические насосы



Центробежные насосы GemmeCotti HTM PP / PVDF (с магнитным приводом)

Центробежные насосы GemmeCotti HTM PP / PVDF (с магнитным приводом)

Центробежные насосы с магнитным приводом серии HTM PP / PVDF изготовлены из термопластических материалов (полипропилен и PVDF), что позволяет применять их в работе с высококоррозионными жидкостями. Наличие инновационной системы магнитного привода, позволяет при работе насосов снизить риски утечек и выбросов, а также уменьшить затраты на техническое обслуживание. Передача движения происходит через магнитные соединения без какого-либо механического уплотнения. Именно такая конструкция гарантирует максимальную безопасность и эффективность. Нужно помнить, что перекачиваемая насосами жидкость должна не должна содержать взвешенных твердых частиц. Насосную часть можно заказать и без двигателя. Гарантия - 1 год. Особенности: Литые детали. Максимальный расход: 45 м3/ч; Максимальный напор 33 мл. Температура: PP - max 70 °C, PVDF - max 90 °C. Максимальная вязкость: 200 сСт. Номинальное давление: NP 6 при 20 °C. Магнитная муфта с высоким крутящим моментом, стандарт NdFeB. Подходят для высококоррозионных жидкостей.
Название Максималь­ное давление, bar Материал исполнени­я корпуса насоса Мощность двигателя­, кВт Максималь­ный поток, м3/час Максималь­ный напор, м Диаметр подключен­ия (размер), " Цена
Центробежный насос GemmeCotti HTM 50 PVDF (7.5 кВт) 1.4 PVDF 7.5 43 33 3
Центробежный насос GemmeCotti HTM 50 PP (7.5 кВт) 1.4 PP 7.5 43 33 3
Центробежный насос GemmeCotti HTM 50 PVDF (5.5 кВт) 1.4 PVDF 5.5 43 33 3
Центробежный насос GemmeCotti HTM 50 PP (5.5 кВт) 1.4 PP 5.5 43 33 3
Центробежный насос GemmeCotti HTM 40 PVDF (4.0 кВт) 3 PVDF 4 42 31 3
Центробежный насос GemmeCotti HTM 40 PP (4.0 кВт) 3 PP 4 42 31 3
Центробежный насос GemmeCotti HTM 40 PVDF (3.0 кВт) 3 PVDF 3 42 31 3
Центробежный насос GemmeCotti HTM 40 PP (3.0 кВт) 3 PP 3 42 31 3
Центробежный насос GemmeCotti HTM 31 PVDF (4.0 кВт) 2.4 PVDF 4 35 24 2
Центробежный насос GemmeCotti HTM 31 PP (4.0 кВт) 2.4 PP 4 35 24 2
Центробежный насос GemmeCotti HTM 31 PVDF (3.0 кВт) 2.4 PVDF 3 35 24 2
Центробежный насос GemmeCotti HTM 31 PP (3.0 кВт) 2.4 PP 3 35 24 2
Центробежный насос GemmeCotti HTM 31 PVDF (2.2 кВт) 2.4 PVDF 2.2 35 24 2
Центробежный насос GemmeCotti HTM 31 PP (2.2 кВт) 2.4 PP 2.2 35 24 2
Центробежный насос GemmeCotti HTM 15 PVDF (2.2 кВт) 2 PVDF 2.2 23 20 2
Центробежный насос GemmeCotti HTM 15 PP (2.2 кВт) 2 PP 2.2 23 20 2
Центробежный насос GemmeCotti HTM 15 PVDF (1.5 кВт) 2 PVDF 1.5 23 20 2
Центробежный насос GemmeCotti HTM 15 PP (1.5 кВт) 2 PP 1.5 23 20 2
Центробежный насос GemmeCotti HTM 15 PVDF (1.1 кВт) 2 PVDF 1.1 23 20 2
Центробежный насос GemmeCotti HTM 15 PP (1.1 кВт) 2 PP 1.1 23 20 2
Центробежный насос GemmeCotti HTM 10 PVDF (1.1 кВт) 1.4 PVDF 1.1 13 14 1
Центробежный насос GemmeCotti HTM 10 PP (1.1 кВт) 1.4 PP 1.1 13 14 1
Центробежный насос GemmeCotti HTM 10 PVDF (0.55 кВт) 1.4 PVDF 0.6 13 14 1
Центробежный насос GemmeCotti HTM 10 PP (0.55 кВт) 1.4 PP 0.6 13 14 1
Центробежный насос GemmeCotti HTM 6 PVDF (0.25 кВт) 0.8 PVDF 0.2 6.5 8.5 3/4
Центробежный насос GemmeCotti HTM 6 PP (0.25 кВт) 0.8 PP 0.2 6.5 8.5 3/4
Центробежный насос GemmeCotti HTM 4 PVDF (0.12 кВт) 0.7 PVDF 0.1 3.5 7 1/2
Центробежный насос GemmeCotti HTM 4 PP (0.12 кВт) 0.7 PP 0.1 3.5 7 1/2
Центробежные насосы GemmeCotti HCM PP / PVDF (с магнитным приводом)

Центробежные насосы GemmeCotti HCM PP / PVDF (с магнитным приводом)

Центробежные насосы GemmeCotti HCM PP / PVDF с магнитным приводом - изготовлены из цельного блока и благодаря своей прочной конструкции подходят для работы с высококоррозионными, токсичными, ядовитыми и канцерогенными жидкостями в тяжелых условиях эксплуатации. Наиболее распространенными отраслями применения насосов являются: химическая, нефтехимическая, фармацевтическая, бумажная промышленность, текстильная промышленность, пищевая промышленность, сахарные заводы, молочные заводы, электроника, водоочистные сооружения, любые опасные химические применения. Особенности: Максимальная производительность: 130 м3 / ч, Максимальный напор 48 млc Максимальная температура: 70 ° C для PP и 90 ° C для PVDF. Фланцевые соединения. Прочная структура, высокая стойкость к агрессивным жидкостям. Защита от сухого хода (дополнительно) Гарантия - 1 год.
Название Максималь­ное давление, bar Материал исполнени­я корпуса насоса Мощность двигателя­, кВт Максималь­ный поток, м3/час Максималь­ный напор, м Диаметр подключен­ия (размер), " Цена
Центробежный насос GemmeCotti HCM 50-40 PP 2.2 кВт 2.4 PP 2.2 35 24 DN 50 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 40-32 PVDF 1.1 кВт 2 PVDF 1.1 23 20 DN 40 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 40-32 PP 1.1 кВт 2 PP 1.1 23 20 DN 40 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 32-25 PVDF 0.55 кВт 1.4 PVDF 0.6 13 14 DN 32 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 32-25 PP 0.55 кВт 1.4 PP 0.6 13 14 DN 32 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 40-32 PP 1.5 кВт 2 PP 1.5 23 20 DN 40 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 40-32 PVDF 1.5 кВт 2 PVDF 1.5 23 20 DN 40 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 100-80 PVDF (11.0 кВт) 4.8 PVDF 11 136 48 DN 100 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 80-65 PVDF 11.0 кВт 3.8 PVDF 11 92 38 DN 80 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 80-65 PP (15.0 кВт) 3.8 PP 15 92 38 DN 80 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 80-65 PVDF 15.0 кВт 3.8 PVDF 15 92 38 DN 80 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 80-65 PP (18.5 кВт) 3.8 PP 18.5 92 38 DN 80 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 80-65 PVDF (18.5 кВт) 3.8 PVDF 18.5 92 38 DN 80 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 100-80 PP (11.0 кВт) 4.8 PP 11 136 48 DN 100 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 100-80 PP (18.5 кВт) 4.8 PP 18.5 136 48 DN 100 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 100-80 PVDF (22.0 кВт) 4.8 PVDF 22 136 48 DN 100 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 100-80 PP (22.0 кВт) 4.8 PP 22 136 48 DN 100 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 100-80 PVDF (18.5 кВт) 4.8 PVDF 18.5 136 48 DN 100 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 50-40 PVDF 2.2 кВт 2.4 PVDF 2.2 35 24 DN 50 (фланцы)
Центробежный насос GemmeCotti HCM 100-80 PVDF (15.0 кВт) 4.8 PVDF 15 136 48 DN 100 (фланцы)


↑ наверх ↑
↑ наверх ↑