Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Современные, высокопроизводительные завесы Thermoscreens как с обогревом, так и без него. Наличие встраиваемых и навесных моделей. Компактный дизайн, экономичность в потреблении электричества, удобная и простая эксплуатация. Производство - Великобритания.
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая завеса Thermoscreens JET3 | 3 | 220 | 1.8-2.3 | Электрический | Горизонтальный | 20.1/60/12 | 7609 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens JET4,5 | 4.5 | 220 | 1.8-2.3 | Электрический | Горизонтальный | 20.1/80/12 | 8583 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens JET6 | 6 | 220 | 1.8-2.3 | Электрический | Горизонтальный | 20.1/80/12 | 9784 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая завеса Thermoscreens T600 ER | 3 | 220 | 1.8-2.3 | Электрический | Горизонтальный | 16.2/59.5/34.7 | 35578 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T800 ER | 4.5 | 220 | 1.8-2.3 | Электрический | Горизонтальный | 16.2/89.5/34.7 | 43929 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воздушная завеса Thermoscreens T1000A NT | 220 | 2.5-3.0 | Без нагрева | Горизонтальный | 25.5/119.6/37.7 | 50551 | ![]() |
|
| Воздушная завеса Thermoscreens T1500A NT | 220 | 2.5-3.0 | Без нагрева | Горизонтальный | 25.5/174.6/37.7 | 71750 | ![]() |
|
| Воздушная завеса Thermoscreens T2000A NT | 220 | 2.5-3.0 | Без нагрева | Горизонтальный | 25.5/229.6/37.7 | 87661 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая завеса Thermoscreens T1000E EE NT | 9 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 25.5/119.6/37.7 | 48722 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T1000E NT | 9 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 25.5/119.6/37.7 | 53417 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T1000E12R EE NT | 12 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 29.6/115/43.6 | 59050 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T1000E9R EE NT | 9 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 29.6/115/43.6 | 59050 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T1000E12R NT | 12 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 29.6/115/43.6 | 62855 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T1000E9R NT | 9 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 29.6/115/43.6 | 62855 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T1500E EE NT | 12 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 25.5/174.6/37.7 | 66413 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T1500E NT | 12 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 25.5/174.6/37.7 | 70909 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T1500E12R EE NT | 12 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 29.6/165/43.6 | 77284 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T1500E12R NT | 12 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 29.6/165/43.6 | 79606 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T2000E EE NT | 18 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 25.5/229.6/37.7 | 86080 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T2000E NT | 18 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 25.5/229.6/37.7 | 96012 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T2000E18R EE NT | 18 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 29.6/224/43.6 | 101398 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T2000E24R EE NT | 24 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 29.6/224/43.6 | 101398 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T2000E24R NT | 24 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 29.6/224/43.6 | 111281 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens T2000E18R NT | 18 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 29.6/224/43.6 | 111281 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водяная тепловая завеса Thermoscreens T1000W EE NT | 9 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Горизонтальный | 25.5/119.6/37.7 | 47141 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Thermoscreens T1000W NT | 9 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Горизонтальный | 25.5/119.6/37.7 | 57913 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Thermoscreens T1000WR EE NT | 12 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Горизонтальный | 29.6/115/43.6 | 60829 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Thermoscreens T1500W EE NT | 12 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Горизонтальный | 25.5/174.6/37.7 | 62954 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Thermoscreens T1500W NT | 12 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Горизонтальный | 25.5/174.6/37.7 | 74813 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Thermoscreens T1000WR NT | 12 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Горизонтальный | 29.6/115/43.6 | 75258 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Thermoscreens T1500WR EE NT | 18 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Горизонтальный | 29.6/165/43.6 | 77185 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Thermoscreens T2000W EE NT | 18 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Горизонтальный | 25.5/229.6/37.7 | 79606 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Thermoscreens T2000W NT | 18 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Горизонтальный | 25.5/229.6/37.7 | 90626 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Thermoscreens T1500WR NT | 18 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Горизонтальный | 29.6/165/43.6 | 90972 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Thermoscreens T2000WR EE NT | 24 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Горизонтальный | 29.6/224/43.6 | 106439 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Thermoscreens T2000WR NT | 24 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Горизонтальный | 29.6/224/43.6 | 115679 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая завеса Thermoscreens C1000E EE NT | 9 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 19.8/113.7/27.5 | 38493 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens C1000E NT | 9 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 19.8/113.7/27.5 | 40717 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens C1500E EE NT | 12 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 19.8/166.9/27.5 | 46103 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens C1500E NT | 12 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 19.8/166.9/27.5 | 49859 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens C1000ER NT | 9 | 380 | 2.2-2.75 | Электрический | Горизонтальный | 20.5/120/34.7 | 50254 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens C1500ER NT | 12 | 380 | 2.2-2.75 | Электрический | Горизонтальный | 20.5/160/34.7 | 61274 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens C2000E EE NT | 18 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 19.8/220/27.5 | 66017 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens C2000E NT | 18 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 19.8/220/27.5 | 73825 | ![]() |
| Тепловая завеса Thermoscreens C2000ER NT | 18 | 380 | 2.2-2.75 | Электрический | Горизонтальный | 20.5/210/34.7 | 87562 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водяная тепловая завеса Thermoscreens C1000W EE NT | 6 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Горизонтальный | 19.8/113.7/27.5 | 32811 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Thermoscreens C1500W EE NT | 9 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Горизонтальный | 19.8/166.9/27.5 | 43237 | ![]() |
| Водяная завеса Thermoscreens C1000W NT | 6 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Горизонтальный | 19.8/113.7/27.5 | 43484 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.