Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Водяные тепловые пушки отличаются низкой стоимостью монтажа, низикими затратами на эксплуатацию, но при этом высокой теплопроизводительностью. Источником тепла для этих приборов является горячая вода, которая подходит к вентилятору, раздувающему тепло по всему нагреваемому помещению.
Существуют также универсальные нагреватели со сменной горелкой, позволяющей использовать газ или дизельное топливо.
| Название | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Водяная тепловая пушка Frico SW12 | 17 | 58/52.5/40.5 | 31812 | ![]() |
| Водяная тепловая пушка Frico SW22 | 30 | 68/72.5/41 | 54400 | ![]() |
| Водяная тепловая пушка Frico SW32 | 50 | 82/85.5/53 | 59448 | ![]() |
| Водяная тепловая пушка Frico SW33 | 65 | 82/85.5/53 | 63226 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Тепловентилятор Frico SWH02 | 12 | 52.5/51.5/32 | 37140 | ![]() |
| Тепловентилятор Frico SWH12 | 20 | 60/53.5/34 | 40838 | ![]() |
| Тепловентилятор Frico SWH22 | 33 | 72.5/68/37 | 55353 | ![]() |
| Тепловентилятор Frico SWH32 | 51 | 85/82/45 | 69270 | ![]() |
| Тепловентилятор Frico SWH33 | 66 | 85/82/45 | 74718 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Воздушно отопительный агрегат AEROTEK AHH P12 | 12 | 50.2/60/34.7 | 11850 | ![]() |
| Воздушно отопительный агрегат AEROTEK AHH P16 | 16 | 50.2/60/34.7 | 12446 | ![]() |
| Воздушно отопительный агрегат AEROTEK AHH P25 | 25 | 60.2/70/36 | 18291 | ![]() |
| Воздушно отопительный агрегат AEROTEK AHH P51 | 51 | 70.2/80/37.4 | 23859 | ![]() |
| Воздушно отопительный агрегат AEROTEK AHH P67 | 67 | 71/87/38.2 | 34635 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Воздушно отопительный агрегат TECNOCLIMA AZN 13 | 17.3 | 39/55.5/28 | 31334 | ![]() |
| Воздушно отопительный агрегат TECNOCLIMA AZN 23 | 23.8 | 44/60.5/28 | 35112 | ![]() |
| Воздушно отопительный агрегат TECNOCLIMA AZN 33 | 28.5 | 49/65.5/28 | 39287 | ![]() |
| Воздушно отопительный агрегат TECNOCLIMA AZN 43 | 35.4 | 54/70.5/28 | 40798 | ![]() |
| Воздушно отопительный агрегат TECNOCLIMA AZN 53 | 42.7 | 59/75.5/28 | 47598 | ![]() |
| Воздушно отопительный агрегат TECNOCLIMA AZN 63 | 52.4 | 64/80.5/28 | 49865 | ![]() |
| Воздушно отопительный агрегат TECNOCLIMA AZN 73 | 63 | 69/85.5/28 | 64578 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Воздушно отопительный агрегат EUROHEAT VOLCANO VR1 | 30 | 79.3/78.5/38.1 | 23501 | ![]() |
| Воздушно отопительный агрегат EUROHEAT VOLCANO VR2 | 60 | 79.3/78.5/38.1 | 27517 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.