Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Шведская компания Timberk - относительно молодая компания (2002г). Основной акцент этот производитель делает на надежность и качество производимого оборудования. В накопительных водонагревателях Timberk уникальное покрытие бака гарантирует 100% защиту от коррозии и течи.
Торговая марка Timberk является одним из признанных лидеров рынка по продажам накопительных и поточных водонагревателей.
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель Timberk SWH MS2 10H горизонтальный | 10 | Нержавеющая сталь | 1.3 | 1.3 | 22.5/38/22.5 | 2955 | ![]() |
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель Timberk SWH RS1 30 V | 30 | Нержавеющая сталь | 2 | 2 | 60.6/34.5/34.5 | 5141 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH RS2 30 H горизонтальный | 30 | Нержавеющая сталь | 2 | 2 | 34.5/60.6/34.5 | 5496 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH RS1 50 V | 50 | Нержавеющая сталь | 2 | 2 | 86.5/34.5/34.5 | 6207 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH RS2 50 H горизонтальный | 50 | Нержавеющая сталь | 2 | 2 | 34.5/86.5/34.5 | 6561 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH RS1 80 V | 80 | Нержавеющая сталь | 2 | 2 | 94.5/41/41 | 7742 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH RS2 80 H горизонтальный | 80 | Нержавеющая сталь | 2 | 2 | 41/94.5/41 | 8334 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH RS1 100 V | 100 | Нержавеющая сталь | 2 | 2 | 110/41/41 | 9042 | ![]() |
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель Timberk SWH FS1 30 V | 30 | Нержавеющая сталь | 2 | 1 | 59/43/23.5 | 6501 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH FS2 30 H горизонтальный | 30 | Нержавеющая сталь | 2 | 0.8 | 43/59/23.5 | 6737 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH FS1 50 V | 50 | Нержавеющая сталь | 2 | 1 | 87/43/23.5 | 7566 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH FS2 50 H горизонтальный | 50 | Нержавеющая сталь | 2 | 0.8 | 43/87/23.5 | 7801 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH FS1 80 V | 80 | Нержавеющая сталь | 2 | 1 | 99/49.5/37.5 | 9515 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH FS2 80 H горизонтальный | 80 | Нержавеющая сталь | 2 | 0.8 | 47.5/99/37.5 | 9752 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH FS1 100 V | 100 | Нержавеющая сталь | 2 | 1 | 120/49/37.5 | 11112 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH FS2 100 H горизонтальный | 100 | Нержавеющая сталь | 2 | 0.8 | 49/120/37.5 | 11348 | ![]() |
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель Timberk SWH FS5 30 V | 30 | Нержавеющая сталь | 2 | 1 | 59/43/23.5 | 7566 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH FS6 30 H горизонтальный | 30 | Нержавеющая сталь | 2 | 1.2 | 43/59/23.5 | 8275 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH FS5 50 V | 50 | Нержавеющая сталь | 2 | 1 | 87/43/23.5 | 8747 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH FS6 50 H горизонтальный | 50 | Нержавеющая сталь | 2 | 1.2 | 43/87/23.5 | 9457 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH FS5 80 V | 80 | Нержавеющая сталь | 2 | 1 | 99/49.5/37.5 | 11230 | ![]() |
| Водонагреватель Timberk SWH FS6 80 H горизонтальный | 80 | Нержавеющая сталь | 2 | 1.2 | 49.5/99/37.5 | 11938 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.