Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
HEATLEADER — специализированный производитель промышленных водонагревателей
Отличительной особенностью водонагревателей HEATLEADER является серьезный запас прочности, позволяющий работать в самых тяжелых условиях эксплуатации. Качественная нержавеющая или углеродистая сталь, из которой выполнены детали водонагревателя, а так же увеличенная толщина стенок внутреннего бака обеспечивает длительную и стабильную работу даже в самых агрессивных условиях.
| Название | Литраж | Мощн. max (кВт) | Установка | Бак | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 1000 F 24 | 1000 | 24 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/100/100 | 197100 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 1000 F 45 | 1000 | 45 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/100/100 | 229500 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 2000 F 45 | 2000 | 45 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/130/130 | 301000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 1500 F 24 | 1500 | 24 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/120/120 | 339000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 1500 F 45 | 1500 | 45 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/120/120 | 377000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 2000 F 24 | 2000 | 24 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/130/130 | 395000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 3000 F 24 | 3000 | 24 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/150/150 | 483000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 3000 F 45 | 3000 | 45 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/150/150 | 510000 | ![]() |
| Название | Литраж | Мощн. max (кВт) | Установка | Бак | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 1000 FF 48 | 1000 | 48 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/100/100 | 231000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 1000 FF 69 | 1000 | 69 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/100/100 | 264000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 1000 FF 90 | 1000 | 90 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/100/100 | 294000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 1500 FF 48 | 1500 | 48 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/120/120 | 375000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 1500 FF 69 | 1500 | 69 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/120/120 | 409000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 1500 FF 90 | 1500 | 90 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/120/120 | 420000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 2000 FF 48 | 2000 | 48 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/130/130 | 422000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 2000 FF 69 | 2000 | 69 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/130/130 | 449000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 2000 FF 90 | 2000 | 90 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/130/130 | 480000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 3000 FF 48 | 3000 | 48 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/150/150 | 499000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 3000 FF 90 | 3000 | 90 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/150/150 | 550000 | ![]() |
| Промышленный водонагреватель HEATLEADER МВ 3000 FF 69 | 3000 | 69 | Напольная | Нержавеющая сталь | 240/150/150 | 553000 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.