Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Котлы на твердом топливе наиболее экологичный и самый недорогой способ обогрева. Для работы твердотопливных котлов используются дрова или уголь. В какой-то момент казалось, что использование твердого топлива уходит в прошлое, но сейчас оно вновь становится популярным, т.к. не только позволяет решить проблему утилизации отходов деревообрабатывающего производства, но и стали намного более удобными в использовании.
Котлы на твердом топливе – это не только дровяные бытовые котлы и печи, но и промышленные котлы.
Кроме всех прочих достоинств, твердотопливные котлы идеальное решение в ситуациях, когда случаются перебои с подачей газа или электричества (что останавливает работы электрических котлов отопления).
| Название | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Твердотопливный котел Viadrus U22C 2 | // | 37061 | ![]() |
|
| Твердотопливный котел Viadrus U22C 3 | 17.5 | 97.4/52/65.5 | 42151 | ![]() |
| Твердотопливный котел Viadrus U22C 4 | 23.3 | 97.4/52/75 | 46564 | ![]() |
| Твердотопливный котел Viadrus U22C 5 | 29.1 | 97.4/52/84.5 | 51615 | ![]() |
| Твердотопливный котел Viadrus U22C 6 | 34.9 | 97.4/52/94 | 56545 | ![]() |
| Твердотопливный котел Viadrus U22C 7 | 40.7 | 97.4/52/103.5 | 61198 | ![]() |
| Твердотопливный котел Viadrus U22C 8 | 46.5 | 97.4/52/113 | 66407 | ![]() |
| Твердотопливный котел Viadrus U22C 9 | 52.3 | 97.4/52/122.5 | 71219 | ![]() |
| Твердотопливный котел Viadrus U22C 10 | 58.1 | 97.4/52/132 | 75951 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Твердотопливный котел LAVORO ECO С32 | 32 | 136.3/60.3/105.2 | 55800 | ![]() |
| Твердотопливный котел LAVORO ECO С22 | 22 | 110.2/48.3/95.2 | 55950 | ![]() |
| Твердотопливный котел LAVORO ECO С16 | 16 | 93.1/48.2/90 | 58506 | ![]() |
| Твердотопливный котел LAVORO ECO С52 | 52 | 158.2/69.1/121.2 | 120950 | ![]() |
| Твердотопливный котел LAVORO ECO С105 | 105 | 180/88.1/1400 | 192600 | ![]() |
| Твердотопливный котел LAVORO ECO С82 | 82 | 189.2/77.1/135.2 | - | ![]() |
| Твердотопливный котел LAVORO ECO С42 | 42 | 158/65.3/105.2 | - | ![]() |
| Твердотопливный котел LAVORO ECO С68 | 68 | 174.2/77.1/125.2 | - | ![]() |
| Твердотопливный котел LAVORO ECO С27 | 27 | 110.2/60.3/105.2 | - | ![]() |
| Твердотопливный котел LAVORO ECO С12 | 12 | 93.1/38.2/85.1 | снято | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Твердотопливный котел DAKON DOR 12 | 12 | 92/60/73 | 30141 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 16 | 16 | 90.5/60/69.8 | 31613 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 20 | 20 | 90.7/60/73 | 37220 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 24 | 24 | 104/70/73 | 39407 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 25 MAX | 25 | 104.9/73/80 | 39606 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 20 S | 20 | 90.7/60/73 | 39804 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 32 | 32 | 104/70/83 | 40838 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 24 WT | 24 | 104/70/73 | 42230 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 32 D | 28 | 104/70/83 | 46763 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 32 D WT | 28 | 104/70/83 | 50024 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 45 D | 45 | 104.5/75/77 | 59329 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 45 D WT | 45 | 104.5/75/77 | 62510 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Твердотопливный котел DAKON FB 20D | 20 | 103.5/50/84 | 48632 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON FB 26D | 26 | 103.5/50/94 | 53682 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON FB 32D | 32 | 103.5/50/104 | 59250 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON FB 36D | 36 | 103.5/50/114 | 63902 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON FB 42D | 42 | 103.5/50/124 | 69191 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Твердотопливный котел DAKON KP PYRO 18 | 21 | 118.5/62.6/99.5 | 83626 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON KP PYRO 24 | 25 | 118.5/62.6/103.5 | 87801 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON KP PYRO 32 | 33 | 118.5/68.6/98.5 | 93885 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON KP PYRO 38 | 40 | 118.5/68.6/108.5 | 103985 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Твердотопливный пиролизный котел БУРЖУЙ К Т 10 | 10 | 93/38/85 | 42724 | ![]() |
| Твердотопливный пиролизный котел БУРЖУЙ К Т 20 | 20 | 110/48/95 | 51715 | ![]() |
| Твердотопливный пиролизный котел БУРЖУЙ К Т 30 | 30 | 136/53/105 | 65756 | ![]() |
| Твердотопливный пиролизный котел БУРЖУЙ К Т 50 | 50 | 158/69/121 | 117711 | ![]() |
| Твердотопливный пиролизный котел БУРЖУЙ К Т 100 | 100 | 189/78/142 | 187781 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.