Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Тепловые завесы Olefini в Санкт-Петербурге и Москве. Гарантия - 1 год, производство - Греция.
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая завеса General Olefini MINI 700 | 4 | 220 | 1.8-2.0 | Электрический | Горизонтальный | 20.2/69.9/12.1 | 7953 | ![]() |
| Тепловая завеса General Olefini MINI 800S | 4.5 | 220 | 1.8-2.3 | Электрический | Горизонтальный | 23.6/81/16.6 | 11293 | ![]() |
| Тепловая завеса General Olefini MINI 800S IR | 4.5 | 220 | 1.8-2.3 | Электрический | Горизонтальный | 23.6/81/16.6 | 12804 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 43 | 6 | 380 | 1.8-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 23/106.6/19 | 13838 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 43 IR | 6 | 380 | 1.8-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 23/106.6/19 | 15309 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 44 | 6 | 380 | 1.8-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 23/120/19 | 15428 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 44 9 кВт | 9 | 380 | 1.8-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 23/120/19 | 15428 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 44 IR | 6 | 380 | 1.8-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 23/120/19 | 16542 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 44 IR 9 кВт | 9 | 380 | 1.8-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 23/120/19 | 16780 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 46 | 9 | 380 | 1.8-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 23/165/19 | 18848 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini REH 13 S IR | 9 | 380 | 1.8-2.3 | Электрический | Горизонтальный | 23.6/110.5/27.4 | 20061 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini LEH 13 S IR | 9 | 380 | 1.8-2.3 | Электрический | Горизонтальный | 23.6/110.5/27.4 | 20061 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 46 IR | 9 | 380 | 1.8-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 23/165/19 | 21115 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 16 F | 15 | 380 | 1.8-2.3 | Электрический | Горизонтальный | 23.6/160.9/27.4 | 31295 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 17 F | 15 | 380 | 1.8-2.3 | Электрический | Горизонтальный | 23.6/180.9/27.4 | 33203 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 18 F | 18 | 380 | 1.8-2.3 | Электрический | Горизонтальный | 23.6/200.9/27.4 | 35828 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 18 vert s/s | 15 | 380 | 1.8-2.3 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 200.9/23.6/27.4 | 39606 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая завеса Olefini LEH 33 F | 6 | 380 | 2.8-3.5 | Электрический | Горизонтальный | 26.9/115.7/27.7 | 31573 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini LEH 33 F vert | 9 | 380 | 2.8-3.5 | Электрический | Вертикальный | 115.7/26.9/27.7 | 32050 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini REH 33 F vert | 9 | 380 | 2.8-3.5 | Электрический | Вертикальный | 115.7/26.9/27.7 | 32050 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini LEH 33 F vert 12 кВт | 12 | 380 | 2.8-3.5 | Электрический | Вертикальный | 115.7/26.9/27.7 | 33959 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini REH 33 F vert 12 кВт | 12 | 380 | 2.8-3.5 | Электрический | Вертикальный | 115.7/26.9/27.7 | 34197 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 36 F | 12 | 380 | 2.8-3.5 | Электрический | Горизонтальный | 26.9/165.1/27.7 | 37737 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 36 F vert | 15 | 380 | 2.8-3.5 | Электрический | Вертикальный | 165.1/26.9/27.7 | 40401 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 37 F | 15 | 380 | 2.8-3.5 | Электрический | Горизонтальный | 26.9/185.2/27.7 | 41634 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 38 F | 18 | 380 | 2.8-3.5 | Электрический | Горизонтальный | 26.9/205.3/27.7 | 44576 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 38 F vert | 18 | 380 | 2.8-3.5 | Электрический | Вертикальный | 205.3/26.9/27.7 | 46047 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 38 F vert s/s | 18 | 380 | 2.8-3.5 | Электрический | Вертикальный | 205.3/26.9/27.7 | 49865 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 26 F vert | 18 | 380 | 1.8-5.0 | Электрический | Вертикальный | 165.6/29.1/30.6 | 50461 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 28 F | 18 | 380 | 1.8-5.0 | Электрический | Горизонтальный | 29.1/209.6/30.6 | 52847 | ![]() |
| Тепловая завеса Olefini KEH 28 F vert | 18 | 380 | 1.8-5.0 | Электрический | Вертикальный | 209.6/29.1/30.6 | 56625 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водяная тепловая завеса Olefini KWH 16 F | 11.5 | 380 | 1.8-2.3 | Водяной | Горизонтальный | 29.1/209.6/30.6 | 33561 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Olefini KWH 17 F | 13.5 | 380 | 1.8-2.3 | Электрический | Горизонтальный | 29.1/209.6/30.6 | 35828 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Olefini KWH 18 F | 15.6 | 380 | 1.8-2.3 | Водяной | Горизонтальный | 29.1/209.6/30.6 | 37737 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Olefini KWH 18 F vert | 15.6 | 380 | 1.8-2.3 | Водяной | Вертикальный | 209.6/29.1/30.6 | 39606 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водяная тепловая завеса Olefini KWH 36 F | 19.2 | 380 | 1.8-3.5 | Водяной | Горизонтальный | 29.1/209.6/30.6 | 39645 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Olefini KWH 37 F | 22.6 | 380 | 1.8-3.5 | Водяной | Горизонтальный | 29.1/209.6/30.6 | 43383 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Olefini KWH 38 F | 26 | 380 | 1.8-3.5 | Водяной | Горизонтальный | 29.1/209.6/30.6 | 45292 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Olefini KWH 38 F vert | 26 | 380 | 1.8-3.5 | Водяной | Вертикальный | 209.6/29.1/30.6 | 47161 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Olefini KWH 26 F | 23.4 | 380 | 2.8-5.0 | Водяной | Горизонтальный | 29.1/209.6/30.6 | 47161 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Olefini KWH 26 F vert | 23.4 | 380 | 2.8-5.0 | Водяной | Вертикальный | 209.6/29.1/30.6 | 49825 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Olefini KWH 28 F | 32.2 | 380 | 2.8-3.5 | Водяной | Горизонтальный | 29.1/209.6/30.6 | 50939 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Olefini KWH 38 F vert s/s | 26 | 380 | 1.8-3.5 | Водяной | Вертикальный | 209.6/29.1/30.6 | 52847 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.