Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
На нашем сайте представлены тепловые завесы производства Ballu в широком модельном ассортименте. Все они отличаются высоким качеством и эргономичным дизайном, разработкой которого занимались специалисты из Италии, Франции и Японии.
Наиболее эффективно тепловые завесы Ballu применяются в помещениях с большой проходимостью людей, когда часто открываются двери или окна. Они позволяют сохранить микроклимат в помещении и установившуюся температуру воздуха за счет создания некоего воздушного барьера, который препятствует проникновению внутрь помещения холодных воздушных потоков. Устанавливаются над дверным проемом или, если архитектура помещения этого не позволяет, сбоку от проема. Таким образом, по способу установки их различают на горизонтальные и вертикальные. Они могут использоваться в любое время года. Зимой наиболее выгодным вариантом будут завесы Ballu с функцией подогрева воздуха. Такие модели не только будут разделять воздушные потоки изнутри и снаружи помещения, но и станут дополнительным источником тепла в помещении. Однако следует учитывать, что завесы не являются заменой отопительных приборов. Их применение в летний период также оправданно, так как установка над дверным проемом позволит сохранить прохладу в помещении за счет того, что тепловая завеса будет препятствовать попаданию внутрь помещения горячего воздушного потока с улицы. Более того, летом они оградят Вас также от попадания внутрь помещения пыли и мелких насекомых.
Основными преимуществами тепловых завес компании Ballu являются чрезвычайно высокое качество, которое достигается за счет использования передовых технологий и экологически безопасных материалов, и уникальный современный дизайн продукции, разработанный ведущими специалистами международного уровня. Компания производит оборудование самого высокого класса за счет использования современных технологий производства, а также за счет многоступенчатого контроля качества выпускаемой продукции. Такой подход сделал их широко востребованными у потребителя, так как их высокое качество и эксплуатационные характеристики сочетаются с доступными и конкурентоспособными ценами.
В завесах 9 кВт в качестве нагревательного элемента используется СТИТЧ, который позволяет практически моментально выходить на заданный температурный уровень. Для моделей более 9 кВт нагревательным элементом является ТЭН, основным преимуществом которого является то, что он не сжигает кислород. Они все управляются посредством удобного выносного пульта со встроенным термостатом.
С ассортиментом представленных моделей тепловых завес Ballu Вы можете ознакомиться на нашем сайте и подобрать вариант, наиболее соответствующий желаемым параметрам. Если у Вас возникнут какие-либо сложности с выбором, специалисты нашей компании с удовольствием предоставят Вам подробные консультации по каждой модели, опишут их основные характеристики и помогут подобрать оптимальный для Вас вариант. Мы предлагаем удобные условия сотрудничества с нами и выгодные цены на завесы Ballu, и мы уверены, что обратившись в нашу компанию, Вы не будете разочарованы уровнем оказываемого нами сервиса.
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая завеса Ballu BHC-3.000 SB | 3 | 220 | 2.0-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 13.5/58/19 | 3490 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC-5.000 SB | 5 | 220 | 2.0-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 13.5/81/19 | 5590 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC-6.000 SR | 6 | 220 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 13.5/109/19 | 6830 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC-9.000 SR | 9 | 220 | 2.5-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 13.5/158/19 | 10440 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая завеса Ballu BHC 3000 TR | 3 | 220 | 2.0-2.5 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 24.5/80/22 | 5310 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC 6000 TR | 6 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 24.5/105/22 | 11010 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC-9.000 TR | 9 | 380 | 2.5-3.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 23/150/21.5 | 15760 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC 9 001TR | 9 | 380 | 2.5-3.5 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 24.5/150/22 | 16710 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC-12.000 TR | 12 | 380 | 3.0-4.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 28/198/26.5 | 18990 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC-18.000 TR | 18 | 380 | 3.0-4.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 28/198/26.5 | 21840 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC-24.000 TR | 24 | 380 | 3.0-4.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 28/198/26.5 | 23740 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая завеса Ballu BHC-3 SB | 3 | 220 | 2.0-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 17.2/58/17.2 | 3700 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC-5 SB | 5 | 220 | 2.0-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 17.2/80/17.2 | 5100 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC-6 SR | 6 | 220 | 2.0-3.0 | Электрический | Горизонтальный | 17.2/108.5/17.2 | 6900 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC-9 SR | 9 | 380 | - | Электрический | Горизонтальный | 17.2/157/17.2 | 9300 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая завеса Ballu BHC-9 TR | 9 | 380 | 2.0-3.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 23/150/21.5 | 14062 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC-12 TR | 12 | 380 | 3.0-4.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 28/198/26.5 | 17984 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC-18 TR | 18 | 380 | 3.0-4.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 28/198/26.5 | 20434 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC-24 TR | 24 | 380 | 3.0-4.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 28/198/26.5 | 21713 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водяная тепловая завеса Ballu BHC 8 WR 15 | 17.5 | 220 | 1.9-2.5 | Водяной | Вертикальный,Горизонтальный | 36.5/105/27.5 | 13940 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Ballu BHC 12 WR 25 | 12 | 220 | 1.9-2.5 | Водяной | Вертикальный,Горизонтальный | 36.5/170/27.5 | 19520 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водяная тепловая завеса Ballu BHC 10 WR 28 | 28 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Вертикальный,Горизонтальный | 39.5/104/31 | 16358 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Ballu BHC 16 WR 43 | 43 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Вертикальный,Горизонтальный | 39.5/154/21 | 24635 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Ballu BHC 22 WR 61 | 61 | 220 | 2.5-3.0 | Водяной | Вертикальный,Горизонтальный | 39.5/200/31 | 26960 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водяная тепловая завеса Ballu BHC 15 WR 45 | 45 | 220 | 3.0-5.0 | Водяной | Вертикальный,Горизонтальный | 48.2/110/27.1 | 21380 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса Ballu BHC 36 WR 100 | 100 | 220 | 3.0-5.0 | Водяной | Вертикальный,Горизонтальный | 48.2/203.4/27.1 | 33470 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая завеса Ballu BHC 12 500TR | 12 | 380 | 3.5-4.5 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 28/110.5/30 | 15291 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC 18 500TR | 18 | 380 | 3.5-4.5 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 28/151/30 | 23391 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC 24 500TR | 24 | 380 | 3.5-4.5 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 28/202/30 | 26091 | ![]() |
| Тепловая завеса Ballu BHC 36 500TR | 36 | 380 | 3.5-4.5 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 28/202/30 | 26991 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.