Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Тепловые завесы AEROTEK в Санкт-Петербурге и Москве. Разнообразие моделей, высокое качество работы, мощность и продолжительная эксплуатация. Гарантия - 1 год.
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическая тепловая завеса AEROTEK AHC 03C06 | 3 | 220 | 1.9-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 17.2/58/17.2 | 2664 | ![]() |
| Электрическая тепловая завеса AEROTEK AHC 03B08 | 3 | 220 | 1.5-2.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 11.5/80/19.5 | 4016 | ![]() |
| Электрическая тепловая завеса AEROTEK AHC 05C08 | 5 | 220 | 1.9-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 17.2/80/17.2 | 4215 | ![]() |
| Электрическая тепловая завеса AEROTEK AHC 06C10 | 6 | 220 | 1.9-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 17.2/108.5/17.2 | 5646 | ![]() |
| Электрическая тепловая завеса AEROTEK AHC 05B08 | 4.5 | 220 | 1.8-2.2 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 20.5/80/20 | 6839 | ![]() |
| Электрическая тепловая завеса AEROTEK AHC 09C15 | 9 | 380 | 1.9-2.5 | Электрический | Горизонтальный | 17.2/157/17.2 | 8151 | ![]() |
| Электрическая тепловая завеса AEROTEK AHC 06B10 | 6 | 380 | 3.0-4.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 21.5/100/23 | 8947 | ![]() |
| Электрическая тепловая завеса AEROTEK AHC 09B10 | 9 | 380 | 3.0-4.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 21.5/100/23 | 9026 | ![]() |
| Электрическая тепловая завеса AEROTEK AHC 06B15 | 6 | 380 | 3.0-4.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 21.5/150/23 | 11810 | ![]() |
| Электрическая тепловая завеса AEROTEK AHC 12P20 | 12 | 380 | 3.0-4.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 26.5/198/28 | 17337 | ![]() |
| Электрическая тепловая завеса AEROTEK AHC 18P20 | 18 | 380 | 3.0-4.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 26.5/198/28 | 17934 | ![]() |
| Электрическая тепловая завеса AEROTEK AHC 24P20 | 24 | 380 | 3.0-4.0 | Электрический | Вертикальный,Горизонтальный | 26.5/198/28 | 18530 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Высота установки | Нагрев | Монтаж | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водяная тепловая завеса AEROTEK AHC 09W10 | 10.8 | 220 | 2.3-3.0 | Водяной | Вертикальный,Горизонтальный | 26.5/100/34 | 11571 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса AEROTEK AHC 20W10 | 16.2 | 220 | 3.5-4.5 | Водяной | Вертикальный,Горизонтальный | 32/104/47 | 16780 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса AEROTEK AHC 32W15 | 27 | 220 | 3.5-4.5 | Водяной | Вертикальный,Горизонтальный | 32/157/47 | 19524 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса AEROTEK AHC 20W20 | 23.8 | 220 | 2.3-3.0 | Водяной | Вертикальный,Горизонтальный | 26.5/195/34 | 20518 | ![]() |
| Водяная тепловая завеса AEROTEK AHC 45W20 | 37.6 | 220 | 3.5-4.5 | Водяной | Вертикальный,Горизонтальный | 32/201/47 | 26523 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.