Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Промышленные осушители воздуха широко применяются для осушения небольших и средних помещений. Для подбора осушителя необходимо рассчитать требуемую производительность прибора. Промышленные осушители воздуха в первую очередь это осушители с большой производительностью.
Высокопроизводительные осушители воздуха бывают как мобильные, так и стационарные.
Принцип работы любого осушителя состоит в том, что воздух насыщенный влагой проходит через охлажденный теплообменник, там воздух отдает влагу т.к. по законам физики охлажденный воздух не может удержать ее, дальше осушенный воздух выходит из прибора.
| Название | Производительность по влагоудалению, л/сутки | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Мобильный промышленный осушитель Dantherm CDT 20 | 19.2 | 73.6/41.4/50.6 | 59687 | ![]() |
| Мобильный промышленный осушитель Dantherm CDT 30 | 31.2 | 73.6/41.4/50.6 | 70781 | ![]() |
| Мобильный промышленный осушитель Dantherm CDT 30S | 31.2 | 73.6/41.4/50.6 | 79490 | ![]() |
| Мобильный промышленный осушитель Dantherm CDT 40 | 38.4 | 82.2/53/53.9 | 79490 | ![]() |
| Мобильный промышленный осушитель Dantherm CDT 40S | 38.4 | 82.2/53/53.9 | 88079 | ![]() |
| Мобильный промышленный осушитель Dantherm CDT 60 | 58 | 90.3/53/53.9 | 95913 | ![]() |
| Мобильный промышленный осушитель Dantherm CDT 90 | 84 | 97.7/64.8/61.6 | 127248 | ![]() |
| Название | Производительность по влагоудалению, л/сутки | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Промышленный стационарный осушитель Dantherm CDS 80 | 128 | 140/71/71 | 361067 | ![]() |
| Промышленный стационарный осушитель Dantherm CDS 100 | 161 | 175/81/81 | 477181 | ![]() |
| Промышленный стационарный осушитель Dantherm CDS 200 | 278 | 202/93/93 | 695889 | ![]() |
| Название | Производительность по влагоудалению, л/сутки | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Мобильный осушитель воздуха Kroll T16 1 | 16 | 59.5/31/24.6 | 13559 | ![]() |
| Мобильный осушитель воздуха Kroll T24 | 24 | 62/31/30 | 18172 | ![]() |
| Мобильный осушитель воздуха Kroll T30 | 30 | 48/40/76 | 66924 | ![]() |
| Мобильный осушитель воздуха Kroll T40 | 40 | 54/38.5/63.5 | 77621 | ![]() |
| Мобильный осушитель воздуха Kroll TE40 | 40 | 54/38.5/63.5 | 83466 | ![]() |
| Мобильный осушитель воздуха Kroll T60 | 60 | 66/53/80 | 93249 | ![]() |
| Мобильный осушитель воздуха Kroll TE60 | 60 | 86/62/61.5 | 110228 | ![]() |
| Мобильный осушитель воздуха Kroll T100 | 100 | 84/63.5/50 | 113131 | ![]() |
| Мобильный осушитель воздуха Kroll TE100 | 100 | 84/63.5/50 | 115716 | ![]() |
| Осушитель воздуха Kroll TE 80 | 80 | 86/62/61.5 | 118062 | ![]() |
| Мобильный осушитель воздуха Kroll T120 | 120 | 104/62/58 | 128043 | ![]() |
| Мобильный осушитель воздуха Kroll TE120 | 120 | 107/62/58 | 145063 | ![]() |
| Название | Производительность по влагоудалению, л/сутки | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Осушитель воздуха Master DH 44 | 36 | 84/63/54 | 39725 | ![]() |
| Осушитель воздуха Master DH 62 | 52 | 74/41/40 | 46366 | ![]() |
| Осушитель воздуха Master DH 92 | 80 | 108/58/56 | 61039 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.