Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Инфракрасные потолочные обогреватели являются высокоэффективными обогревательными приборами за счет свойства инфракрасных лучей проходить через воздух не прогревая его, а греть непосредственно сами предметы. Этот принцип очень помогает локально обогреть рабочее место например в автосервисе, или на складе.
Потолочные инфракрасные обогреватели точечно обогреют рабочее место, а уже от самих нагретых предметов будет нагреваться воздух в помещении. Вам не придется обогревать весь воздух в большом ангаре и Вы будете экономить электроэнергию. Вы можете подключить потолочные ИК обогреватели через термостат для поддержания комфортной температуры, через реле времени что поможет Вам приходить на уже обогретое рабочее место.
Доставка по петербургу потолочных инфракрасных обогревателей бесплатно при заказе свыше 4000 рублей.
Обратите также внимание на напольные инфракрасные обогреватели.
Схема подключения нескольких обогревателей через терморегулятор и магнитный пускатель 220 V

Схема подключения нескольких обогревателей через терморегулятор и магнитный пускатель.

Потолочные обогреватели инфракрасного принципа работы нельзя устанавливать на расстояние менее 60-70 см до головы. Нельзя устанавливать данные приборы в зоне прямого контакта из за высокой температуры нагревательных поверхностей 150-250°C есть риск нанести травму.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Инфракрасный потолочный обогреватель Ballu IRH-0.8 | 8 | 0.8 | 220 | 15/121/5.2 | 2137 | ![]() |
| Инфракрасный потолочный обогреватель Ballu IRH-1.0 | 10 | 1 | 220 | 15/164/5.2 | 2787 | ![]() |
| Инфракрасный потолочный обогреватель Ballu IRH-2.0 | 20 | 2 | 220 | 28/164/5.2 | 4646 | ![]() |
| Инфракрасный потолочный обогреватель Ballu IRH-3.0 | 30 | 3 | 220 | 41/171/7 | 6411 | ![]() |
| Инфракрасный потолочный обогреватель Ballu IRH-4.0 | 40 | 4 | 220 | 41/171.1/7 | 7155 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Терморегулятор Eberle RTR E 6163 | 220 | 7.5/7.5/2.5 | 1415 | ![]() |
||
| Терморегулятор Eberle RTR E 6202 | 220 | 7.5/7.5/2.5 | 1415 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленный инфракрасный обогреватель Frico IR 3000 | 30 | 3 | 380 | 37/113/9 | 18800 | ![]() |
| Промышленный инфракрасный обогреватель Frico IR 4500 | 45 | 4.5 | 380 | 37/150/9 | 20400 | ![]() |
| Помышленный инфракрасный обогреватель Frico IR 6000 | 60 | 6 | 380 | 37/188/9 | 22800 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Террасный инфракрасный обогреватель Frico CIR 105 | 5 | 0.5 | 220 | 10/71/5 | 3800 | ![]() |
| Террасный инфракрасный обогреватель Frico CIR 110 | 10 | 1 | 220 | 10/125/5 | 4500 | ![]() |
| Террасный инфракрасный обогреватель Frico CIR 115 | 15 | 1.5 | 220 | 10/176/5 | 5500 | ![]() |
| Террасный инфракрасный обогреватель Frico CIR 120 | 20 | 2 | 220 | 10/218/5 | 6200 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Инфракрасный потолочный обогреватель Кристалл Solo 0,65 | 6.5 | 0.65 | 220 | 16/115/4 | 2300 | ![]() |
| Инфракрасный потолочный обогреватель Кристалл Solo 1,0 | 10 | 1 | 220 | 16/165/4 | 3000 | ![]() |
| Инфракрасный потолочный обогреватель Кристалл Duet 1,3 | 13 | 1.3 | 220 | 29/115/4 | 3300 | ![]() |
| Инфракрасный потолочный обогреватель Кристалл Duet 2,0 | 20 | 2 | 220 | 29/165/4 | 4800 | ![]() |
| Инфракрасный потолочный обогреватель Кристалл Trio 3,0 | 30 | 3 | 380 | 41/165/4 | 6500 | ![]() |
| Инфракрасный потолочный обогреватель Кристалл Trio 4,0 | 40 | 4 | 380 | 41/195/4 | 7300 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потолочный инфракрасный обогреватель Кристалл ИК 0,7 | 7 | 0.7 | 220 | 16/99/4 | снято | ![]() |
| Потолочный инфракрасный обогреватель Кристалл ИК 1,4 | 14 | 1.4 | 220 | 16/144/14 | снято | ![]() |
| Потолочный инфракрасный обогреватель Кристалл ИК 2,8 | 28 | 2.8 | 220 | 29/144/4 | снято | ![]() |
| Потолочный инфракрасный обогреватель Кристалл ИК 4,0 | 40 | 4 | 380 | 48/144/4 | снято | ![]() |
| Потолочный инфракрасный обогреватель Кристалл ИК 2,0 | 20 | 2 | 220 | 29/144/4 | снято | ![]() |
| Потолочный инфракрасный обогреватель Кристалл ИК 3,0 | 30 | 3 | 380 | 42/144/4 | снято | ![]() |
| Потолочный инфракрасный обогреватель Кристалл ИК 1,1 | 11 | 1.1 | 220 | 16/144/4 | снято | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетный инфракрасный обогреватель Кристалл Термик П 0,5 | 5 | 0.5 | 220 | 60/60/2 | снято | ![]() |
| Кассетный инфракрасный обогреватель Кристалл Термик П 0,3 | 3 | 0.3 | 220 | 60/60/2 | снято | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленный инфракрасный обогреватель Кристалл Рики 1 | 10 | 1 | 220 | 14/99/8 | 2300 | ![]() |
| Промышленный инфракрасный обогреватель Кристалл Рики 1,3 | 13 | 1.3 | 220 | 14/123/8 | 3000 | ![]() |
| Промышленный инфракрасный обогреватель Кристалл Рики 2 | 20 | 2 | 220 | 25/99/8 | 3300 | ![]() |
| Промышленный инфракрасный обогреватель Кристалл Рики 3 | 30 | 3 | 380 | 36/99/8 | 5800 | ![]() |
| Промышленный инфракрасный обогреватель Кристалл Рики 4 | 40 | 4 | 380 | 36/123/8 | 7100 | ![]() |
| Промышленный инфракрасный обогреватель Кристалл Рики 6 | 60 | 6 | 380 | 36/175/8 | 8600 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.