Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Накопительные водонагреватели OSO Super x в Санкт-Петербурге.
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель OSO RW 30 | 30 | Нержавеющая сталь | 2 | 2 | 48/43/43 | 16093 | ![]() |
| Водонагреватель OSO RW 50 | 50 | Нержавеющая сталь | 2 | 2 | 68/43/43 | 17047 | ![]() |
| Водонагреватель OSO RW 80 | 80 | Нержавеющая сталь | 2 | 2 | 100/43/43 | 18636 | ![]() |
| Водонагреватель OSO RW 100 | 100 | Нержавеющая сталь | 2 | 2 | 123/43/43 | 19034 | ![]() |
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель OSO SUPER S 120 | 120 | Нержавеющая сталь | 3 | 1 | 85/58/58 | 24518 | ![]() |
| Водонагреватель OSO SUPER S 150 | 150 | Нержавеющая сталь | 3 | 1 | 103/58/58 | 26624 | ![]() |
| Накопительный водонагреватель OSO SUPER S 200 | 200 | Нержавеющая сталь | 3 | 1 | 128/58/58 | 29207 | ![]() |
| Накопительный водонагреватель OSO SUPER S 200 380 V | 200 | Нержавеющая сталь | 5 | 3 | 128/58/58 | 30597 | ![]() |
| Водонагреватель OSO SUPER S 300 | 300 | Нержавеющая сталь | 3 | 1 | 173/58/58 | 33776 | ![]() |
| Накопительный водонагреватель OSO SUPER S 300 380 V | 300 | Нержавеющая сталь | 5 | 5 | 173/58/58 | 34969 | ![]() |
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель OSO SUPER SX 150 | 150 | Нержавеющая сталь | 6 | 3 | 103/58/58 | 29207 | ![]() |
| Водонагреватель OSO SUPER SX 200 | 200 | Нержавеющая сталь | 6 | 3 | 128/58/58 | 33578 | ![]() |
| Накопительный водонагреватель OSO SUPER SX 200 380 V | 200 | Нержавеющая сталь | 6 | 6 | 128/58/58 | 35167 | ![]() |
| Водонагреватель OSO SUPER SX 300 | 300 | Нержавеющая сталь | 6 | 3 | 173/58/58 | 36955 | ![]() |
| Водонагреватель OSO SUPER SX 300 л 380 V | 300 | Нержавеющая сталь | 9 | 6 | 173/58/58 | 40532 | ![]() |
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель OSO 15R 150 | 150 | Нержавеющая сталь | 2 | 2 | 169/43/43 | 28424 | ![]() |
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Встраиваемый водонагреватель OSO RB 50 | 50 | Нержавеющая сталь | 1.5 | 1.5 | 68/38/38 | 24438 | ![]() |
| Встраиваемый водонагреватель OSO RB 80 | 80 | Нержавеющая сталь | 2 | 2 | 57/53/53 | 24808 | ![]() |
| Встраиваемый водонагреватель OSO RB 120 | 120 | Нержавеющая сталь | 2 | 2 | 69/53/53 | 27510 | ![]() |
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель OSO 17RAEX Express 400 380 V | 400 | Нержавеющая сталь | 9 | 4.5 | 198/58/58 | 67553 | ![]() |
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель OSO RTEX Express 200 | 200 | Нержавеющая сталь | 3 | 3 | 122/58/58 | снята Аналог | ![]() |
| Водонагреватель OSO RTEX Express 300 | 300 | Нержавеющая сталь | 3 | 3 | 167/58/58 | снята Аналог | ![]() |
| Водонагреватель OSO RTEX Express 200 380 V | 200 | Нержавеющая сталь | 6 | 6 | 122/58/58 | снята Аналог | ![]() |
| Водонагреватель OSO RTEX Express 300 л 380 V | 300 | Нержавеющая сталь | 10 | 5 | 167/58/58 | снята Аналог | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.