Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Напольные инфракрасные обогреватели дополняют основные источники тепла в помещении. Такие отопительные приборы действуют на основе лампы накаливания специальной конструкции. Когда они излучают электромагнитные волны инфракрасного диапазона, температура воздуха в помещении повышается. Внутри обогревателя может стоять галогенная лампа – она, наряду с теплом, излучает свет. Другие типы ламп – это карбонные и кварцевые, которые не освещают помещение, и поэтому стоят дороже.
Конструкция напольного инфракрасного обогревателя содержит рефлектор, служащий для регулировки направления тепла, и имеет отделение для электрошнура и приспособления для переноски – ручку и колесики. Стоимость ИК-обогревателя ниже, чем других типов. Поскольку эти устройства мобильны, они способны отключаться при падении и перевороте, защищены от перегрева, а некоторые управляются при помощи пульта.
Обратите внимание на настенные инфракрасные обогреватели.
| Название | Источник энергии | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Газовый инфракрасный обогреватель ITM Sunny INOX 950 | Газ | 12 | 225/80/50.5 | 17108 | ![]() |
| Газовый инфракрасный обогреватель ITM Sunny 04 | Газ | 12 | 225/80/50.5 | 17305 | ![]() |
| Газовый инфракрасный обогреватель ITM Sunny 950 | Газ | 12 | 225/80/50.5 | 20018 | ![]() |
| Название | Источник энергии | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Газовый инфракрасный обогреватель Neoclima 09HW B | Газ | 12 | 221// | 8500 | ![]() |
| Газовый инфракрасный обогреватель Neoclima HSS RS SS | Газ | 12 | 224// | 11500 | ![]() |
| Название | Источник энергии | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Инфракрасный газовый обогреватель Kroll W12VA | Газ | 10 | 2.3/0.95/0.95 | 23558 | ![]() |
| Название | Источник энергии | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Комнатный термостат TH 5 | // | 2045 | ![]() |
||
| Подогреватель топлива | // | 5820 | ![]() |
| Название | Источник энергии | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Газовый нагреватель MASTER 450 CR | Газ | 4.2 | 79.5/52/43 | 4640 | ![]() |
| Инфракрасный обогреватель Master XL5 | Дизельное топливо | 17 | 53.5/53/29 | 21277 | ![]() |
| Инфракрасный обогреватель Master XL 9 | Дизельное топливо | 43 | 120/115/75 | звоните | ![]() |
| Инфракрасный обогреватель Master XL 9 S | Дизельное топливо | 43 | 120/115/75 | звоните | ![]() |
| Инфракрасный обогреватель Master XL9E | Дизельное топливо | 43 | 115/120/75 | звоните | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.