Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 175 | 7.0-14.0 | 1.3 | 3.9 | 2,4 | 49.5/74.5/23 | 12416 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 268 | 9.0-19.0 | 1.86 | 5.2 | 2,4 | 49.5/85.5/23 | 13152 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 361 | - | 2.51 | 7.8 | 2,4 | 49.5/99.5/23 | 13984 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 443 | 13.0-32.0 | 3.12 | 9.6 | 2,4 | 49.5/105.5/23 | 15232 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 530 | 20.0-37.0 | 3.75 | 10.9 | 2,4 | 49.5/115.5/23 | 18560 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 720 | 35.0-52.0 | 5.12 | 14.5 | 2,4 | 49.5/155.5/23 | 20864 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 886 | 50.0-64.0 | 6.37 | 17.5 | 2,4 | 49.5/165.5/23 | 23296 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 1061 | 50.0-66.0 | 6.54 | 20.4 | 2,4 | 49.5/185.5/23 | 25888 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 1205 | 60.0-82.0 | 8.1 | 23.5 | 2,4 | 49.5/195.5/23 | 29376 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольно потолочный фанкойл Venterra VFSE 02 02 | 8.0-18.0 | 1.8 | 2.5 | 2 | 62.6/80/22.5 | 12239 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Venterra VFSE 02 03 | 13.0-26.0 | 2.53 | 3.49 | 2 | 62.6/100/22.5 | 13202 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Venterra VFSE 02 04 | 20.0-33.0 | 3.27 | 4.58 | 2 | 62.6/100/22.5 | 14817 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Venterra VFSE 02 05 | 35.0-49.0 | 4.85 | 6.98 | 2 | 62.6/120/22.5 | 16308 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Venterra VFSE 02 06 | 40.0-56.0 | 5.64 | 8.23 | 2 | 62.6/150/22.5 | 17489 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Venterra VFSE 02 08 | 47.0-65.0 | 6.52 | 9.58 | 2 | 62.6/150/22.5 | 19135 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Venterra VFSE 02 09 | 60.0-79.0 | 7.85 | 11.69 | 2 | 62.6/150/22.5 | 19881 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольный фанкойл Lessar LSF 600AB22 | 45.0-56.0 | 5.6 | 7.2 | 2 | 62.6/150/22.5 | 12239 | ![]() |
| Напольный фанкойл Lessar LSF 800AB22 | 55.0-65.0 | 6.5 | 8.9 | 2 | 62.6/150/22.5 | 12705 | ![]() |
| Напольный фанкойл Lessar LSF 900AB22 | 65.0-79.0 | 7.9 | 10.5 | 2 | 62.6/150/22.5 | 13730 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольный фанкойл Lessar LSF 150AB22С | 8.0-12.0 | 1.2 | 1.5 | 2 | 54.5/55/21.2 | 6896 | ![]() |
| Напольный фанкойл Lessar LSF 250AB22С | 8.0-20.0 | 1.9 | 2.4 | 2 | 54.5/55/21.2 | 7238 | ![]() |
| Напольный фанкойл Lessar LSF 300AB22С | 13.0-25.0 | 2.5 | 3.3 | 2 | 54.5/75/21.2 | 7843 | ![]() |
| Напольный фанкойл Lessar LSF 400AB22С | 18.0-33.0 | 3.3 | 4.2 | 2 | 54.5/75/21.2 | 8480 | ![]() |
| Напольный фанкойл Lessar LSF 450AB22С | 18.0-40.0 | 4 | 5.2 | 2 | 54.5/95/21.2 | 9598 | ![]() |
| Напольный фанкойл Lessar LSF 500AB22С | 35.0-49.0 | 4.9 | 6.1 | 2 | 54.5/95/21.2 | 10126 | ![]() |
| Напольный фанкойл Lessar LSF 600AB22С | 40.0-56.0 | 5.6 | 7.2 | 2 | 54.5/125/21.2 | 10282 | ![]() |
| Напольный фанкойл Lessar LSF 800AB22С | 50.0-65.0 | 6.5 | 9 | 2 | 54.5/125/21.2 | 10965 | ![]() |
| Напольный фанкойл Lessar LSF 900AB22С | 60.0-80.0 | 7.9 | 10.5 | 2 | 54.5/125/21.2 | 11897 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 150AE22 | 7.0-12.0 | 1.2 | 1.5 | 2 | 62.6/80/22.5 | 9443 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 300AE22 | 13.0-25.0 | 2.5 | 3.3 | 2 | 62.6/100/22.5 | 9847 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 250AE22 | 10.0-20.0 | 1.9 | 2.4 | 2 | 62.6/80/22.5 | 10220 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 400AE22 | 20.0-33.0 | 3.3 | 4.2 | 2 | 62.6/100/22.5 | 10717 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 450AE22 | 30.0-40.0 | 4 | 5.1 | 2 | 62.6/120/22.5 | 11183 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 500AE22 | 33.0-50.0 | 4.9 | 6.1 | 2 | 62.6/120/22.5 | 11882 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 600AE22 | 40.0-56.0 | 5.6 | 7.3 | 2 | 62.6/150/22.5 | 12751 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 800AE22 | 50.0-65.0 | 6.5 | 8.9 | 2 | 62.6/150/22.5 | 13808 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 900AE22 | 60.0-80.0 | 7.9 | 10.5 | 2 | 62.6/150/22.5 | 14476 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 150AE22C | 5.0-12.0 | 1.2 | 1.5 | 2 | 54.5/55/21.2 | 7952 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 250AE22C | 9.0-20.0 | 1.9 | 2.4 | 2 | 54.5/55/21.2 | 8480 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 300AE22C | 13.0-25.0 | 2.5 | 3.3 | 2 | 54.5/75/21.2 | 9443 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 400AE22C | 20.0-33.0 | 3.3 | 4.2 | 2 | 54.5/75/21.2 | 10220 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 450AE22C | 27.0-40.0 | 4 | 5.2 | 2 | 54.5/95/21.2 | 10748 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 500AE22C | 33.0-50.0 | 4.9 | 6.1 | 2 | 54.5/95/21.2 | 11587 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 600AE22C | 40.0-56.0 | 5.6 | 7.3 | 2 | 54.5/125/21.2 | 12040 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 800AE22C | 50.0-65.0 | 6.5 | 9 | 2 | 54.5/125/21.2 | 13096 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Lessar LSF 900AE22C | 60.0-80.0 | 7.9 | 10.5 | 2 | 54.5/125/21.2 | 13978 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольно потолочный фанкойл Carrier 42NM 16SF | 7.0-15.0 | 1.43 | 2.02 | 2 | 65.7/83/22 | 15457 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Carrier 42NM 16HF | 7.0-15.0 | 1.44 | 2.02 | 2 | 65.7/83/22 | 17047 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.