Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Накопительные водонагреватели Ariston в Санкт-Петербурге от компании Аэростандарт. Звоните нашим менеджерам, чтобы купить и установить водонагреватели.
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель ARISTON ABS PLT 50 V | 50 | Нержавеющая сталь | 1.5 | 1.5 | 55.3/45/47 | 7695 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS PLT 80 V | 80 | Нержавеющая сталь | 1.5 | 1.5 | 75.8/45/47 | 9034 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS PLT 100 V | 100 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 91.3/45/47 | 10678 | ![]() |
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель ARISTON ABS PLT PW 30 V SLIM | 30 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 58.8/35.3/37.3 | 7690 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS PLT PW 50 V SLIM | 50 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 83.7/35.3/37.3 | 10020 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS PLT PW 65 V SLIM | 65 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 98.1/35.3/37.3 | 10770 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS PLT PW 80 V SLIM | 80 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 98.1/35.3/37.3 | 12590 | ![]() |
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель ARISTON ABS PLT 30 V SLIM | 30 | Нержавеющая сталь | 1.5 | 1.5 | 53/35.5/36.5 | 6707 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS PLT 50 V SLIM | 50 | Нержавеющая сталь | 1.5 | 1.5 | 90/35.5/36.5 | 7828 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS PLT 65 V SLIM | 65 | Нержавеющая сталь | 1.5 | 1.5 | 110/35.5/36.5 | 8512 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS PLT 80 V SLIM | 80 | Нержавеющая сталь | 1.5 | 1.5 | 131/35.5/36.5 | 9196 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS PLT 80 H SLIM | 80 | Нержавеющая сталь | 1.5 | 1.5 | 35.5/131/36.5 | снято | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS PLT 65 H SLIM | 65 | Нержавеющая сталь | 1.5 | 1.5 | //36.5 | снято | ![]() |
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель ARISTON Platinum SI 150 M | 150 | Нержавеющая сталь | 3 | 3 | 133.8/49.1/62 | 30010 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON Platinum SI 150 T | 150 | Нержавеющая сталь | 3 | 3 | 133.8/49.1/62 | 32233 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON Platinum SI 200 M | 200 | Нержавеющая сталь | 3 | 3 | 105.8/63.5/75.8 | 32746 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON Platinum SI 200 T | 200 | Нержавеющая сталь | 3 | 3 | 105.8/63.5/75.8 | 35501 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON Platinum SI 300 T | 300 | Нержавеющая сталь | 3 | 3 | 150.3/63.5/75.8 | 42940 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON Platinum SI 300 T 380V | 300 | Нержавеющая сталь | 6 | 6 | 150.3/63.5/75.8 | 45020 | ![]() |
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель ARISTON ABS SHT-EL 30 V | 30 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 60.3/38/27 | 9832 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS SHT-EL 50 V | 50 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 89.8/38/27 | 11476 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS SHT-EL 80 V | 80 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 98.5/45/31 | 14117 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS SHT-EL 100 V | 100 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 91/54/36 | 17005 | ![]() |
| Горизонтальный ARISTON ABS SHT-EL 80 H | 80 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 45/98.5/31 | снято | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS SHT-EL 30 H | 30 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 38/60.3/27 | снято | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS SHT-EL 100 H | 100 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 54/91/36 | снято | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS SHT-EL 50 H | 50 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 38/89.8/27 | снято | ![]() |
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель ARISTON Ti Shape 10 OR | 10 | Титановое покрытие | 1.5 | 1.5 | 35.7/35.7/26.1 | 4047 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON Ti Shape 10 UR | 10 | Титановое покрытие | 1.5 | 1.5 | 35.7/35.7/26.1 | 4047 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON Ti Shape 15 OR | 15 | Титановое покрытие | 1.5 | 1.5 | 35.7/35.7/30.8 | 4455 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON Ti Shape 15 UR | 15 | Титановое покрытие | 1.5 | 1.5 | 35.7/35.7/26.1 | 4455 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON Ti Shape 30 OR | 30 | Титановое покрытие | 1.5 | 1.5 | 44.7/44.7/37 | 5063 | ![]() |
| Название | Литраж | Бак | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Водонагреватель ARISTON ABS SHT 30 V | 30 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 60.3/38/27 | 9224 | ![]() |
| Горизонтальный водонагреватель ARISTON ABS SHT 30 H | 30 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 38/60.3/27 | 10127 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS SHT 50 V | 50 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 89.8/38/27 | 10516 | ![]() |
| Горизонтальный водонагреватель ARISTON ABS SHT 50 H | 50 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 38/89.8/27 | 11552 | ![]() |
| Водонагреватель Ariston ABS SHT 80 V | 80 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 98.5/45/31 | 12720 | ![]() |
| Горизонтальный водонагреватель ARISTON ABS SHT 80 H | 80 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 45/98.5/31 | 13917 | ![]() |
| Водонагреватель ARISTON ABS SHT 100 V | 100 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 91/54/36 | 15010 | ![]() |
| Горизонтальный водонагреватель ARISTON ABS SHT 100 H | 100 | Нержавеющая сталь | 2.5 | 1 | 54/91/36 | 16159 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.