Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мобильный кондиционер General Climate GCP 09ERA1N1 | 13.0-26.0 | 2.6 | 1.4 | 1 | 1.5 | 72/43/32 | 21434 | ![]() |
| Мобильный кондиционер General Climate GCP 12ERA1N1 | 25.0-35.0 | 3.5 | 1.7 | 1.34 | 1.8 | 81.2/48.3/41.9 | 24696 | ![]() |
| Мобильный кондиционер General Climate GCP 09ERC1N1 | 12.0-26.0 | 2.6 | 1.3 | 0.86 | 0.86 | 82.6/47.7/37.8 | 26249 | ![]() |
| Мобильный кондиционер General Climate GCP 12HRB1N1 | 25.0-35.0 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 84.5/48/40.3 | 26560 | ![]() |
| Мобильный кондиционер General Climate GCP 12ERA1 | 25.0-35.0 | 3.5 | 1.8 | 1.15 | 1.15 | 81.4/48.3/41.5 | снята Аналог | ![]() |
| Мобильный кондиционер General Climate GCP 09ERA1 | 17.0-26.0 | 2.6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 72/43/32 | снята Аналог | ![]() |
| Мобильный кондиционер General Climate GCP 12HRB1 | 25.0-35.0 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 1.3 | 84.5/48/40.3 | снята Аналог | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.