Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Исключительная надежность мобильных кондиционеров Electrolux вкупе с популярностью данного производителя обеспечила большой ресурс доверия в адрес этих изделий. Удобство заключается еще и в том, что мобильные кондиционеры Электролюкс можно использовать без бачка для слива конденсата т.к. в некоторых моделях установлены насосы выкидывающие конденсат вместе с горячим воздухом.
Каталог с мобильными кондиционерами Electrolux. Цены, описания, условия доставки по Москве и Санкт-Петербургу.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM 10 DR/N3 | 10.0-26.0 | 2.6 | 0.8 | 77/43.5/41.4 | 12800 | ![]() |
||
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM 10 EZ/N3 | 10.0-26.0 | 2.6 | 0.8 | 74.5/43.6/39 | 13248 | ![]() |
||
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM 12 EZ/N3 | 25.0-35.0 | 3.5 | 1.17 | 74.5/43.6/39 | 14080 | ![]() |
||
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM 12 DR/N3 | 25.0-35.0 | 3.5 | 1.17 | 77/43.5/41.4 | 14400 | ![]() |
||
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM 12 ES/FI/N3 | 25.0-35.0 | 3.5 | 1.17 | 74.5/43.6/39 | 16960 | ![]() |
||
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM 14 EZ/N3 | 30.0-41.0 | 4.1 | 1.37 | 83/51/42.5 | 20160 | ![]() |
||
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM 14 DR/N3 | 30.0-41.0 | 4.1 | 1.37 | 85.4/51/42.4 | 20990 | ![]() |
||
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM 14 ES/FI/N3 | 30.0-41.0 | 4.1 | 1.37 | 83/51/42.5 | 21408 | ![]() |
||
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM 16 EZ/N3 | 33.0-47.0 | 4.7 | 1.57 | 83/51/42.5 | 24000 | ![]() |
||
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12 EM R | 25.0-35.0 | 3.5 | 1.8 | 1.3 | 1.8 | 83.6/48/38.5 | снята Аналог | ![]() |
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM 10 EZ/Eu | - | 2.8 | 0.9 | 74.5/43.6/39 | снята Аналог | ![]() |
||
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM-14 EM|R | 30.0-41.0 | 4.1 | 1.8 | 1.3 | 83.6/48/38.5 | снята Аналог | ![]() |
|
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM-12E R | 25.0-35.0 | 3.5 | 1.8 | 1.8 | 1 | 84/46/32.5 | снята Аналог | ![]() |
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM-14 E R | 30.0-41.0 | 4.1 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 84/46/32.5 | снята Аналог | ![]() |
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM-09 EM R | 17.0-26.0 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 83.6/48/38.5 | снята Аналог | ![]() |
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM 12 EZ/Eu | 25.0-35.0 | 3.5 | 1.15 | 74.5/43.6/39 | снята Аналог | ![]() |
||
| Мобильный кондиционер Electrolux EACM-09E R | 17.0-26.0 | 2.6 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 84/46/32.5 | снята Аналог | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.