Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Мобильные кондиционеры входят в категорию бытовых (для справки: бывают еще полупромышленные и промышленные), так что для дома и офиса это оптимальный вариант.
Мобильные кондиционеры, легко перемещаемые с одного места на другое сплит-системы, могут состоять из одного моноблока или из двух - внутреннего и внешнего. Моноблок оснащен гибким шлангом, который необходимо вывести наружу – в форточку, окно. У состоящего из двух блоков, внешний блок выставляется наружу, и соединен с внутренним гибким шлангом с хладогентом. Имеют небольшие габариты, но значительный вес, поэтому оборудуются колесиками. Для удобства оснащены сборником конденсата, который различается по литражу. Мобильные кондиционеры фильтруют и осушают воздух. Управление осуществляется пультом ДУ. Такие кондиционеры обычно имеют сравнительно высокую шумность до 45 Дб, мощность от 1 до 4кВт. Красивый вид и различный дизайн, компактные. Могут применяться в любых помещениях.
Первое его неоспоримое достоинство отражено уже в названии: вы можете переносить его за собой, сколько душа пожелает. А возможно это вот почему.
В отличие от оконных и настенных сплит-систем, мобильные кондиционеры не требуют особых затрат времени, денег и материалов на монтаж – их вполне можно установить самостоятельно. Для этого достаточно вывести воздухоотвод кондиционера (гофрированный шланг длиной до полутора метров) в окно, отверстие в стене или в приоткрытую дверь. Обратите внимание, что существует такая разновидность кондиционеров, конструкция которых включает в себя не один моноблок, а два блока, связанных между собой гибким шлангом: внутренний (устанавливаемый в помещении) и внешний (выводится за пределы комнаты). Фактически это модификация сплит-системы, но более удобная и простая в установке.
Еще одной особенностью этого класса кондиционеров является то, что большинство из них многофункциональны. Они способны работать не только на охлаждение воздуха, но и на обогрев, так что в ветра и морозы мобильный кондиционер вполне заменит вам калорифер. Кроме того, современные модели оснащены системами фильтрации входящего воздуха и встроенными ионизаторами.
Мы предлагаем мобильные кондиционеры от мирового лидера по выпуску бытовых и профессиональных приборов – шведской компании Electrolux, отлично зарекомендовавшей себя в более чем 150 странах. Философия компании – «продуманный дизайн», так что кондиционеры этой фирмы соединяют в себе не только стиль, но и пользу - они легко впишутся в любой интерьер, компактны, многофункциональны, достаточно бесшумны и экономичны. С полным списком моделей, которые на данный момент есть в наличии можно ознакомиться ниже.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. [?] | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Портебляемая мощность на охлаждение (кВт) | Портебляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мобильный кондиционер Ballu BPES-09C | 26 | 2.6 | 0.9 | 76.4/45/39.3 | 11520 | ![]() |
||
| Мобильный кондиционер Ballu BPPC 12HD | 35 | 3.5 | 3.5 | 1.48 | 1.3 | 50.5/30/77.8 | 15680 | ![]() |
| Мобильный кондиционер Ballu BPES-12C | 35 | 3.5 | 1.15 | 76.4/45/39.3 | 16640 | ![]() |
||
| Мобильный кондиционер Ballu BPPC 07H | 21 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 0.7 | 63/30/48 | 17500 | ![]() |
| Мобильный кондиционер Ballu BPDL-14H | 41 | 4.1 | 3.8 | 1.3 | 83/51/42.5 | 18240 | ![]() |
|
| Мобильный кондиционер Ballu BPPC 09H | 26 | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 0.95 | 63/30/48 | 19000 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. [?] | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Портебляемая мощность на охлаждение (кВт) | Портебляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мобильный кондиционер General Climate GCP 09ERA1N1 | 26 | 2.6 | 1.4 | 1 | 1.5 | 72/43/32 | 24281 | ![]() |
| Мобильный кондиционер General Climate GCP 12ERA1N1 | 35 | 3.5 | 1.7 | 1.34 | 1.8 | 81.2/48.3/41.9 | 28635 | ![]() |
| Мобильный кондиционер General Climate GCP 09ERC1N1 | 26 | 2.6 | 1.3 | 82.6/47.7/37.8 | 30692 | ![]() |
||
| Мобильный кондиционер General Climate GCP 12HRB1N1 | 35 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 1.4 | 84.5/48/40.3 | 31085 | ![]() |
| Мобильный кондиционер General Climate GCP 12ERA1 | 35 | 3.5 | 1.8 | 1.15 | 81.4/48.3/41.5 | снята Аналог | ![]() |
|
| Мобильный кондиционер General Climate GCP 09ERA1 | 26 | 2.6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 72/43/32 | снята Аналог | ![]() |
| Мобильный кондиционер General Climate GCP 12HRB1 | 35 | 3.5 | 3.5 | 1.4 | 1.3 | 84.5/48/40.3 | снята Аналог | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. [?] | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Портебляемая мощность на охлаждение (кВт) | Портебляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мобильный кондиционер GREE GPCN 12 A2NK3CA | 30 | 3 | 1.4 | 87.6/45.5/37 | 30634 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. [?] | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Портебляемая мощность на охлаждение (кВт) | Портебляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мобильный кондиционер Carrier 51AKP009H | 24 | 2.4 | 2 | 86.6/48.3/41.1 | - | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. [?] | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Портебляемая мощность на охлаждение (кВт) | Портебляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрический мобильный кулер Timberk TAC M210 A | 21 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 73/36/31.1 | - | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.