Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Котлы DAKON с качественными комплектующими и бесперебойной эксплуатацией. Производство - Чехия.
| Название | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Газовый напольный котел DAKON P 18 Lux Z | 18 | 84/29/67 | 38307 | ![]() |
|
| Газовый напольный котел DAKON P 22 Lux Z | 22 | 84/29/67 | 40333 | ![]() |
|
| Газовый напольный котел DAKON P 22 Lux HL | 22 | 84/41/67 | 43472 | ![]() |
|
| Газовый напольный котел DAKON P 26 Lux Z | 26 | 84/41/67 | 44506 | ![]() |
|
| Газовый напольный котел DAKON P 30 Lux Z | 30 | 84/41/67 | 46651 | ![]() |
|
| Газовый напольный котел DAKON P 26 Lux HL | 26 | 84/41/67 | 46731 | ![]() |
|
| Газовый напольный котел DAKON P 30 Lux HL | 30 | 84/41/67 | 47883 | ![]() |
|
| Газовый напольный котел DAKON P 50 Lux Z | 48 | 84/65.4/67 | 65725 | ![]() |
|
| Газовый напольный котел DAKON P 50 Lux HL | 50 | 84/65.4/67 | 69779 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Электрический котел DAKON Daline PTE 4 | 4 | 220 и 380 | 69.5/55/27 | 34373 | ![]() |
| Электрический котел DAKON Daline PTE 22 | 22 | 220 и 380 | 87/61.5/33.5 | 34889 | ![]() |
| Электрический котел DAKON Daline PTE 6 | 6 | 220 и 380 | 69.5/55/27 | 34889 | ![]() |
| Электрический котел DAKON Daline PTE 8 | 8 | 220 и 380 | 69.5/55/27 | 35525 | ![]() |
| Электрический котел DAKON Daline PTE 10 | 10 | 220 и 380 | 69.5/55/27 | 36359 | ![]() |
| Электрический котел DAKON Daline PTE 14 | 14 | 220 и 380 | 69.5/55/27 | 37194 | ![]() |
| Электрический котел DAKON Daline PTE 18 | 18 | 220 и 380 | 69.5/55/27 | 37830 | ![]() |
| Электрический котел DAKON Daline PTE 24 | 24 | 220 и 380 | 87/61.5/33.5 | 38863 | ![]() |
| Электрический котел DAKON Daline PTE 30 | 30 | 220 и 380 | 87/61.5/33.5 | 39340 | ![]() |
| Электрический котел DAKON Daline PTE 36 | 36 | 220 и 380 | 87/61.5/33.5 | 53526 | ![]() |
| Электрический котел DAKON Daline PTE 45 | 45 | 220 и 380 | 87/61.5/33.5 | 55036 | ![]() |
| Электрический котел DAKON Daline PTE 60 | 60 | 220 и 380 | 87/61.5/33.5 | 59050 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Твердотопливный котел DAKON DOR 12 | 12 | 92/60/73 | 30121 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 16 | 16 | 90.5/60/69.8 | 31591 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 20 | 20 | 90.7/60/73 | 37194 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 24 | 24 | 104/70/73 | 39379 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 25 MAX | 25 | 104.9/73/80 | 39578 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 20 S | 20 | 90.7/60/73 | 39777 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 32 | 32 | 104/70/83 | 40810 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 24 WT | 24 | 104/70/73 | 42201 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 32 D | 28 | 104/70/83 | 46731 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 32 D WT | 28 | 104/70/83 | 49989 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 45 D | 45 | 104.5/75/77 | 59288 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON DOR 45 D WT | 45 | 104.5/75/77 | 62467 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Твердотопливный котел DAKON FB 20D | 20 | 103.5/50/84 | 48599 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON FB 26D | 26 | 103.5/50/94 | 53645 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON FB 32D | 32 | 103.5/50/104 | 59209 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON FB 36D | 36 | 103.5/50/114 | 63858 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON FB 42D | 42 | 103.5/50/124 | 69143 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|
| Твердотопливный котел DAKON KP PYRO 18 | 21 | 118.5/62.6/99.5 | 83568 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON KP PYRO 24 | 25 | 118.5/62.6/103.5 | 87740 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON KP PYRO 32 | 33 | 118.5/68.6/98.5 | 93820 | ![]() |
| Твердотопливный котел DAKON KP PYRO 38 | 40 | 118.5/68.6/108.5 | 103913 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.