Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Кондиционеры McQuay являются дочерним производством Дайкин (один из крупнейших производителей кондиционеров в Японии и в мире, изначально mcquay - американская компания, но была выкуплена японцами). Заводы mcquay находятся в Малайзии и Таиланде. Все это свидетельствует о высоком качестве их производства. Если Вы хотите купить сплит системы McQuay то Вас ждет долгое совместное путешествие в комфорт. Кондиционеры mcquay - идеальный выбор для жилиых и офисных помещений.
Возможно вас также заинтересуют кондиционеры sanyo.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольно потолочная сплит система McQuay MCM015ER MLC015CR | 24.0-35.2 | 3.52 | 3.52 | 0.98 | 1.28 | 63/108/21.8 | 36252 | ![]() |
| Напольно потолочная сплит система McQuay MCM020ER MLC020CR | 40.0-55.0 | 5.57 | 5.72 | 1.81 | 1.86 | 63/108/21.8 | 44981 | ![]() |
| Напольно потолочная сплит система McQuay MCM025ER MLC025CR | 58.0-70.3 | 7.03 | 7.33 | 2.47 | 2.59 | 63/108/21.8 | 48180 | ![]() |
| Напольно потолочная сплит система McQuay MCM028ER MLC028CR | 65.0-82.0 | 8.21 | 8.35 | 2.86 | 2.86 | 63/108/21.8 | 49392 | ![]() |
| Напольно потолочная сплит система McQuay MCM040DR MLC040CR F 380V | 98.0-114.2 | 11.42 | 12.02 | 3.23 | 3.35 | 67/171.4/24.9 | 79711 | ![]() |
| Напольно потолочная сплит система McQuay MCM050DR MLC050CR | 120.0-140.0 | 14.07 | 14.07 | 4.08 | 4.49 | 67/171.4/24.9 | 80456 | ![]() |
| Напольно потолочная сплит система McQuay MCM062CR MLC061CR | 140.0-164.1 | 16.41 | 16.41 | 4.55 | 5.59 | 68/190.3/28.5 | 89776 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система McQuay MWM007G MLC009C | 16.0-28.0 | 2.64 | 0.88 | 26/79.9/19.8 | 17498 | ![]() |
||
| Настенная сплит система McQuay MWM009G MLC009C | 16.0-28.0 | 2.64 | 0.88 | 26/79.9/19.8 | 17706 | ![]() |
||
| Настенная сплит система McQuay MWM010G MLC010C | 18.0-28.0 | 2.78 | 0.84 | 26/89.9/19.8 | 19663 | ![]() |
||
| Настенная сплит система McQuay MWM015G MLC015C | 24.0-35.2 | 3.52 | 1.1 | 26/89.9/19.8 | 21536 | ![]() |
||
| Настенная сплит система McQuay MWM020G MLC020C | 40.0-55.0 | 5.57 | 1.75 | 30.4/106.2/22.2 | 21642 | ![]() |
||
| Настенная сплит система McQuay MWM025G MLC025C | 55.0-69.0 | 6.89 | 2.45 | 30.4/106.2/22.2 | 35227 | ![]() |
||
| Настенная сплит система McQuay MWM030G MLC028C | 68.0-79.0 | 7.91 | 2.8 | 36/120/20 | 46596 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система McQuay MWM007GR MLC009CR | 16.0-28.0 | 2.64 | 2.64 | 0.75 | 0.91 | 26/79.9/19.8 | 18430 | ![]() |
| Настенная сплит система McQuay MWM010GR MLC010CR | 16.0-28.0 | 2.78 | 2.78 | 0.76 | 0.84 | 26/89.9/19.8 | 20399 | ![]() |
| Настенная сплит система McQuay MWM015GR MLC015CR | 24.0-35.2 | 3.52 | 3.52 | 0.98 | 1.1 | 26/89.9/19.8 | 22987 | ![]() |
| Настенная сплит система McQuay MWM020GR MLC020CR | 40.0-55.0 | 5.57 | 5.72 | 1.72 | 1.8 | 30.4/106.2/22.2 | 33130 | ![]() |
| Настенная сплит система McQuay MWM025GR MLC025CR | 55.0-69.0 | 6.89 | 7.03 | 2.4 | 2.45 | 30.4/106.2/22.2 | 37277 | ![]() |
| Настенная сплит система McQuay MWM030GR MLC028CR | 68.0-79.0 | 7.91 | 7.91 | 2.86 | 2.94 | 36/120/20 | 49081 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная сплит система McQuay M5WMY10KR/M5LCY10ER | 16.0-25.0 | 2.5 | 2.8 | 0.73 | 0.69 | 28.3/77/20 | 30101 | ![]() |
| Инверторная сплит система McQuay M5WMY15KR/M5LCY15ER | 23.0-33.0 | 3.3 | 3.5 | 0.98 | 0.93 | 28.3/77/20 | 31809 | ![]() |
| Инверторная сплит система McQuay M5WMY20JR/M5LCY20CR | 42.0-55.0 | 5.5 | 5.6 | 1.46 | 1.5 | 31/106.5/22.4 | 61383 | ![]() |
| Инверторная сплит система McQuay M5WMY25JR/M5LCY25CR | 50.0-62.0 | 6.2 | 6.4 | 1.88 | 1.71 | 31/106.5/22.4 | 62377 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мульти сплит McQuay MWM010GR MMSD1010AR 2 блока | 40.0-54.0 | 5.34 | 6.28 | 1.78 | 2 | 26/89.9/19.8 | 49081 | ![]() |
| Мульти сплит McQuay MWM010GR MWM015GR MMSD1015AR 2 блока | 50.0-62.0 | 6.04 | 6.66 | 2 | 2.2 | 26/89.9/19.8 | 49392 | ![]() |
| Мульти сплит McQuay MWM015GR MMSD1515AR 2 блока | 67.0-70.0 | 6.74 | 7.03 | 2.24 | 2.5 | 26/89.9/19.8 | 49703 | ![]() |
| Мульти сплит McQuay MWM015GR MWM020GR MMSD1520AR 2 блока | 77.0-88.0 | 8.5 | 9.09 | 2.83 | 2.99 | 30.6/106.2/22.2 | 67285 | ![]() |
| Мульти сплит McQuay MWM010GR MMST101010AR 3 блока | 70.0-80.0 | 7.92 | 7.92 | 2.64 | 2.8 | 26/89.9/19.8 | 70391 | ![]() |
| Мульти сплит McQuay MWM010GR MWM015GR MMST101015AR 3 блока | 77.0-89.0 | 8.5 | 8.8 | 2.85 | 2.99 | 26/89.9/19.8 | 73498 | ![]() |
| Мульти сплит McQuay MWM010GR MWM015GR MMST101515AR 3 блока | 80.0-95.0 | 9.08 | 9.68 | 3.2 | 3.5 | 26/89.9/19.8 | 73622 | ![]() |
| Мульти сплит McQuay MWM015GR MMST151515AR 3 блока | - | 9.66 | 10.56 | 3.5 | 3.8 | 26/89.9/19.8 | 75641 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетная сплит система McQuay MCK010CR MLC010CR | 16.0-28.0 | 2.78 | 2.78 | 0.79 | 0.88 | 64/64/29.5 | 33145 | ![]() |
| Кассетная сплит система McQuay MCK015CR MLC015CR | 26.0-36.0 | 3.66 | 3.66 | 1.05 | 1.21 | 64/64/29.5 | 37805 | ![]() |
| Кассетная сплит система McQuay MCK020CR MLC020CR | 40.0-52.0 | 5.28 | 5.36 | 1.74 | 1.77 | 64/64/29.5 | 46285 | ![]() |
| Кассетная сплит система McQuay MCK020AR MLC020CR | 46.0-57.0 | 5.86 | 5.86 | 1.77 | 1.8 | 64/64/29.5 | 46379 | ![]() |
| Кассетная сплит система McQuay MCK025AR MLC025CR | 60.0-73.0 | 7.33 | 7.33 | 2.33 | 2.79 | 82/82/33.5 | 55605 | ![]() |
| Кассетная сплит система McQuay MCK030AR/MLC028CR | 65.0-82.0 | 8.21 | 8.21 | 2.95 | 2.95 | 82/82/33.5 | 60575 | ![]() |
| Кассетная сплит система McQuay MCK040AR/MLC040CR | 100.0-115.7 | 11.57 | 12.02 | 3.45 | 3.96 | 82/82/33.5 | 71448 | ![]() |
| Кассетная сплит система McQuay MCK050AR/MLC050CR | 120.0-140.0 | 14.07 | 14.65 | 4.17 | 5.23 | 82/82/33.5 | 73933 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальная сплит система McQuay MCC010CR MLC010CR | 16.0-28.0 | 2.78 | 2.78 | 0.79 | 0.9 | 41.1/76.5/26.1 | 32306 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.