Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Кондиционеры GREE обеспечат качественное кондиционирование. Имеют несколько режимов работы, просты в управлении и обслуживании. Гарантия - 3 года.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система GREE GWH 07 NА К3 NNB3A | 10.0-12.0 | 2.2 | 2.3 | 0.69 | 0.66 | 25.5/73/17.4 | 17302 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWH 12 NB К3 NNB3A | 22.0-32.0 | 3.2 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | 26.5/79/17.7 | 22614 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWH 18 ND К3 NNB3A | 33.0-45.0 | 4.5 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 27.5/84.5/18.6 | 28299 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWH 24 ND К3 NNB3A | 50.0-62.0 | 6.2 | 6.7 | 2.3 | 2.3 | 29.8/94/20 | 41408 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWH 09 NА К3 NNB3A | 17.0-26.0 | 2.6 | 2.8 | 0.81 | 0.8 | 25.5/73/17.4 | снято | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система GREE GWH 07 NА К3 NNB3B | 10.0-12.0 | 2.2 | 2.3 | 0.69 | 0.66 | 25.5/73/17.4 | 19290 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWH 09 NА К3 NNB3B | 17.0-26.0 | 2.6 | 2.8 | 0.81 | 0.8 | 25.5/73/17.4 | 21123 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWH 12 NB К3 NNB3B | 22.0-32.0 | 3.2 | 3.4 | 1.3 | 1.2 | 26.5/79/17.7 | 24851 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWH 18 ND К3 NNB3В | 33.0-45.0 | 4.5 | 4.8 | 1.8 | 1.8 | 27.5/84.5/18.6 | 29386 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWH 24 ND К3 NNB3В | 50.0-62.0 | 6.2 | 6.7 | 2.3 | 2.3 | 29.8/94/20 | 41781 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система GREE GWH 07 MA K3 NNA4A | 10.0-22.0 | 2.2 | 2.4 | 0.68 | 0.66 | 25.5/73/17.4 | 19197 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWH 09 MA K3 NNA4A | 17.0-26.0 | 2.6 | 2.8 | 0.81 | 0.8 | 26.5/79/17 | 21310 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWH 12 MB K3 NNA4A | 25.0-35.0 | 3.5 | 3.8 | 1.3 | 1.1 | 27/84.5/18 | 25068 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWH 18 MC K3 NNA4A | 42.0-53.0 | 5.3 | 5.7 | 1.9 | 1.8 | 29.8/94/20 | 32213 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWH 24 MD K3 NNA4A | 50.0-66.0 | 6.6 | 7.3 | 2 | 2.1 | 31.5/100.7/21.9 | 42154 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWH 24 FANK3A1A | 67.0-70.0 | 7 | 7.6 | 2.2 | 2.1 | 32.6/117.8/25.3 | 55015 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWH 28 FANK3A1A | 70.0-80.0 | 8 | 8.8 | 2.85 | 2.7 | 32.6/117.8/25.3 | 73374 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система GREE GWHN 09 AA NK3A1A | 17.0-26.0 | 2.6 | 2.8 | 0.81 | 0.78 | 26.7/81.5/16.5 | 22459 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWHN 12 AB NK3A1A | 25.0-35.0 | 3.5 | 3.8 | 1.1 | 1.05 | 28.3/87.2/17.8 | 26466 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWHN 09 AA NK3A1B | 17.0-26.0 | 2.6 | 2.8 | 0.81 | 0.78 | 26.7/81.5/16.5 | 26901 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWHN 12 AB NK3A1D | 25.0-35.0 | 3.5 | 3.8 | 1.1 | 1.05 | 28.3/87.2/17.8 | 31809 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWHN 18 AC NK3A1A | 40.0-50.0 | 5 | 5.5 | 1.64 | 1.67 | 30/96/19.5 | 35289 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWHN 24 AC NK3A1A | 50.0-64.0 | 6.4 | 6.8 | 2 | 2.1 | 33/109/20.8 | 44484 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система GREE GWHN09 JANK3A1B | 17.0-26.0 | 2.6 | 2.9 | 0.79 | 0.76 | 26.7/81.5/16.8 | 29480 | ![]() |
| Настенная сплит система GREE GWHN12 JBNK3A1B | 25.0-36.0 | 3.6 | 3.9 | 1.07 | 1.09 | 28.3/87.2/17.8 | 32959 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная настенная сплит система GREE GWH 09 KFK3 DNA5A | 17.0-26.0 | 2.6 | 3.5 | 0.8 | 0.9 | 28.3/77/20.1 | 30008 | ![]() |
| Инверторная настенная сплит система GREE GWH 12 KFK3 DNA5A | 23.0-35.0 | 3.53 | 4.1 | 1.09 | 1.13 | 28.3/77/20.1 | 33394 | ![]() |
| Инверторная настенная сплит система GREE GWH 18 KG K3 DNA5A | 42.0-53.0 | 5.3 | 5.7 | 1.6 | 1.6 | 30.5/86.5/21.5 | 48957 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная настенная сплит система GREE GWH09UB K3DNA1A | 17.0-26.0 | 2.6 | 2.87 | 0.65 | 0.69 | 32/80.6/15.9 | 45975 | ![]() |
| Инверторная настенная сплит система GREE GWH12UB K3DNA1A | 25.0-35.0 | 3.5 | 3.81 | 0.97 | 1.05 | 32/80.6/15.9 | 52095 | ![]() |
| Инверторная настенная сплит система GREE GWH18UB K3DNA1A | 42.0-53.0 | 5.3 | 5.6 | 1.55 | 1.55 | 34/99.8/17.8 | 65110 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольно потолочная сплит система GREE GTH 18 K3BI/GUHN 18 NK3AO | 40.0-50.0 | 5 | 5.7 | 2.1 | 2 | 23.8/83.6/69.5 | 45354 | ![]() |
| Напольно потолочная сплит система GREE GTH 24 K3BI/GUHN 24 NK3AO | 67.0-70.0 | 7 | 8 | 2.4 | 2.4 | 18.8/130/60 | 64147 | ![]() |
| Напольно потолочная сплит система GREE GTH 36 K3BI/GUHN 36 NK3AO | 85.0-100.0 | 10 | 11.7 | 3.9 | 3.7 | 23.8/159/69.5 | 94435 | ![]() |
| Напольно потолочная сплит система GREE GTH 42 K3BI/GUHN 42 NM3AO | 100.0-120.0 | 12 | 14 | 4.6 | 4.4 | 23.8/159/69.5 | 101487 | ![]() |
| Напольно потолочная сплит система GREE GTH 48 K3BI/GUHN 48 NM3AO | 120.0-140.0 | 14 | 15.5 | 4.9 | 4.7 | 23.8/159/69.5 | 103568 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оконный кондиционер GREE GJC07AA E3MNC1A | 10.0-21.0 | 2 | 0.73 | 35/42.4/57.4 | 13264 | ![]() |
||
| Оконный кондиционер GREE GJC09AA E3MNC1A | 16.0-25.0 | 2.5 | 0.91 | 35/45/58 | 14476 | ![]() |
||
| Оконный кондиционер GREE GJC12AA E3MNC1A | 25.0-35.0 | 3.5 | 1.27 | 37/56/61.8 | 18514 | ![]() |
||
| Оконный кондиционер GREE GJC24AA E3RNC2A | 50.0-66.0 | 6.6 | 2.43 | 42.8/66/77 | 26808 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетная сплит система GREE GKH 18 K3BI/GUHN 18 NK3AO | 40.0-50.0 | 5 | 5.7 | 2.1 | 2 | 23/60/60 | 49330 | ![]() |
| Кассетная сплит система GREE GKH 24 K3BI/GUHN 24 NK3AO | 67.0-70.0 | 7 | 7.7 | 2.4 | 2.4 | 32/84/84 | 69739 | ![]() |
| Кассетная сплит система GREE GKH 36 K3BI/GUHN 36 NK3AO | 85.0-100.0 | 10 | 11.7 | 3.9 | 3.7 | 32/84/84 | 94249 | ![]() |
| Кассетная сплит система GREE GKH 42 K3BI/GUHN 42 NM3AO | 100.0-120.0 | 12 | 14 | 4.6 | 4.4 | 32/84/84 | 101176 | ![]() |
| Кассетная сплит система GREE GKH 48 K3BI/GUHN 48 NM3AO | 120.0-140.0 | 14 | 15.5 | 4.9 | 4.7 | 32/84/84 | 104780 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колонная сплит система GREE GVHN 24 A1NK3AA | 60.0-72.0 | 7.2 | 8.4 | 2.65 | 2.6 | 171/50/30 | 61724 | ![]() |
| Колонная сплит система GREE GVHN24AANK3A1A | 60.0-70.0 | 7.04 | 7.74 | 2.35 | 2.28 | 172.1/50/29.6 | 67689 | ![]() |
| Колонная сплит система GREE GVHN 42 A2NM3AA | 100.0-120.0 | 12 | 13.2 | 4.4 | 4.5 | 179/54/38 | 94435 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.