Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Кондиционеры General Fujitsu с современным дизайном, набором необходимых функций, несколько режимов работы, качественное и равномерное кондиционирование офисных или жилых помещений. Гарантия - 3 года.
Возможно, вас также заинтересуют кондиционеры midea, представленные в других разделах интернет-магазина Аэростандарт.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система General Fujitsu ASH7U R410 | 10.0-21.0 | 2.2 | 2.3 | 0.83 | 0.75 | 25.7/80.8/18.7 | 22148 | ![]() |
| Настенная сплит система General Fujitsu ASH9U R410 | 17.0-26.0 | 2.6 | 2.95 | 1.07 | 0.9 | 25.7/80.8/18.7 | 25006 | ![]() |
| Настенная сплит система General Fujitsu ASH12U R410 | 22.0-33.0 | 3.25 | 3.95 | 1.35 | 1.28 | 25.7/80.8/18.7 | 28113 | ![]() |
| Настенная сплит система General Fujitsu ASH14U R410 | 29.0-43.0 | 4.25 | 4.8 | 1.38 | 1.27 | 27.5/79/21.5 | 40601 | ![]() |
| Настенная сплит система General Fujitsu ASG18U R410 | 40.0-54.0 | 5.4 | 5.7 | 1.85 | 1.85 | 32/112/22 | 55978 | ![]() |
| Настенная сплит система General Fujitsu ASG24U R410 | 55.0-68.0 | 6.8 | 7.4 | 2.4 | 2.4 | 32/112/22 | 63744 | ![]() |
| Настенная сплит система General Fujitsu ASG30U R410 | 65.0-79.0 | 7.9 | 8.4 | 2.75 | 2.75 | 32/112/22 | 82196 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная сплит система General Fujitsu ASHA09LEC | 25.0-37.0 | 3.7 | 6.1 | 1.37 | 1.37 | 26/79/20.2 | 49143 | ![]() |
| Инверторная сплит система General Fujitsu ASHA12LEC | 30.0-43.0 | 4.3 | 6.7 | 1.59 | 1.59 | 26/79/20.2 | 52654 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная сплит система General Fujitsu ASHB09L Plasma | 25.0-37.0 | 3.7 | 6.1 | 1.37 | 1.37 | 28.3/79/23 | 43831 | ![]() |
| Инверторная сплит система General Fujitsu ASHB12L Plasma | 30.0-43.0 | 4.3 | 6.7 | 1.59 | 1.59 | 28.3/79/23 | 51380 | ![]() |
| Инверторная сплит система General Fujitsu ASHB18L Plasma | 44.0-57.0 | 5.7 | 9.1 | 2.11 | 2.11 | 28.3/79/23 | 75548 | ![]() |
| Инверторная сплит система General Fujitsu ASHB24L Plasma | 70.0-80.0 | 8 | 10 | 2.96 | 2.96 | 32/99.8/22.8 | 88719 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная сплит система General Fujitsu ASHA09LKC | 25.0-37.0 | 3.7 | 6.1 | 1.37 | 1.37 | 26/79/20.2 | 34761 | ![]() |
| Инверторная сплит система General Fujitsu ASHA12LKC | 30.0-43.0 | 4.3 | 6.7 | 1.59 | 1.59 | 26/79/20.2 | 38240 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная сплит система General Fujitsu ASHA07L | 20.0-30.0 | 3 | 4.6 | 1.11 | 1.11 | 27.5/79/21.5 | 36500 | ![]() |
| Инверторная сплит система General Fujitsu ASHA09L | 25.0-36.0 | 3.6 | 5.3 | 1.33 | 1.33 | 27.5/79/21.5 | 38364 | ![]() |
| Инверторная сплит система General Fujitsu ASHA12L | 30.0-43.0 | 4.3 | 6.7 | 1.59 | 1.59 | 27.5/79/21.5 | 42309 | ![]() |
| Инверторная сплит система General Fujitsu ASHA14L | 42.0-53.0 | 5.3 | 8.4 | 1.96 | 1.96 | 27.5/79/21.5 | 49547 | ![]() |
| Инверторная сплит система General Fujitsu ASHA18L | 44.0-57.0 | 5.7 | 9.1 | 2.11 | 2.11 | 27.5/79/21.5 | 65949 | ![]() |
| Инверторная сплит система General Fujitsu ASHA24L | 55.0-70.0 | 7 | 8 | 0.74 | 0.74 | 32/99.8/22.8 | 79121 | ![]() |
| Инверторная сплит система General Fujitsu ASHA30L | 70.0-90.0 | 9 | 11 | 3.33 | 3.33 | 32/99.8/22.8 | 101611 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная настенно потолочная сплит система General Fujitsu AWHZ14L Nocria | 42.0-53.0 | 5.3 | 9.1 | 1.96 | 1.96 | 25/89.9/29.8 | 56381 | ![]() |
| Инверторная настенно потолочная сплит система General Fujitsu AWHZ18L Nocria | 45.0-59.0 | 5.9 | 9.7 | 2.19 | 2.19 | 25/89.9/29.8 | 70764 | ![]() |
| Инверторная настенно потолочная сплит система General Fujitsu AWHZ24L Nocria | 70.0-80.0 | 8 | 11 | 2.96 | 2.96 | 25/89.9/29.8 | 89651 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная напольная сплит система General Fujitsu AGHF 09L | 17.0-26.0 | 2.6 | 3.5 | 0.53 | 0.79 | 60/74/20 | 63992 | ![]() |
| Инверторная напольная сплит система General Fujitsu AGHF 12L | 25.0-35.0 | 3.5 | 4.5 | 0.94 | 1.19 | 60/74/20 | 70764 | ![]() |
| Инверторная напольная сплит система General Fujitsu AGHF 14L | 30.0-42.0 | 4.2 | 5.2 | 1.14 | 1.44 | 60/74/20 | 77350 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потолочная сплит система General Fujitsu ABG45F 3ф | 100.0-127.0 | 12.7 | 4.38 | 24/166/70 | 114068 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольно потолочная сплит система General Fujitsu ABG18U R410 | 40.0-54.0 | 5.4 | 6 | 1.9 | 1.85 | 19.9/99/65.5 | 62439 | ![]() |
| Напольно потолочная сплит система General Fujitsu ABG24U R410 | 55.0-65.0 | 6.5 | 7.4 | 2.42 | 2.3 | 19.9/99/65.5 | 76356 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потолочная сплит система General Fujitsu ABG30U | 70.0-84.0 | 8.4 | 9.5 | 2.95 | 2.78 | 24/166/70 | 102481 | ![]() |
| Потолочная сплит система General Fujitsu ABG36U | 90.0-105.0 | 10.5 | 11.8 | 3.48 | 3.45 | 24/166/70 | 121865 | ![]() |
| Потолочная сплит система General Fujitsu ABG45U | 120.0-146.0 | 14.6 | 15.8 | 24/166/70 | 136403 | ![]() |
||
| Потолочная сплит система General Fujitsu ABG54U | 125.0-145.0 | 14.5 | 16.5 | 5.16 | 5.3 | 24/166/70 | 160820 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная напольно потолочная сплит система General Fujitsu ABHF 18L | 45.0-59.0 | 5.9 | 6.2 | 19.9/99/65.5 | 72100 | ![]() |
||
| Инверторная напольно потолочная сплит система General Fujitsu ABHF 24L | 70.0-80.0 | 8 | 8 | 19.9/99/65.5 | 88253 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная потолочная сплит система General Fujitsu ABHA 30L | 70.0-85.0 | 8.5 | 10 | 2.65 | 2.77 | 24/166/70 | 120747 | ![]() |
| Инверторная потолочная сплит система General Fujitsu ABHA 36L | 85.0-100.0 | 10 | 10.8 | 24/166/70 | 144263 | ![]() |
||
| Инверторная потолочная сплит система General Fujitsu ABHA 45L | 105.0-125.0 | 12.5 | 14 | 3 | 3 | 24/166/70 | 159018 | ![]() |
| Инверторная потолочная сплит система General Fujitsu ABHA 36L 3ф | 85.0-100.0 | 10 | 10.8 | 24/166/70 | 159764 | ![]() |
||
| Инверторная потолочная сплит система General Fujitsu ABHA 45L 3ф | 105.0-125.0 | 12.5 | 14 | 3.89 | 3.88 | 24/166/70 | 175793 | ![]() |
| Инверторная потолочная сплит система General Fujitsu ABHA 54L | 120.0-140.0 | 14 | 16 | 4.65 | 4.67 | 24/166/70 | 195674 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетная сплит система General Fujitsu AUG14F euro | 30.0-41.0 | 4.1 | 1.39 | 23.5/58/58 | 57127 | ![]() |
||
| Кассетная сплит система General Fujitsu AUG25F | 55.0-71.0 | 7.05 | 2.6 | 24.6/83/83 | 70640 | ![]() |
||
| Кассетная сплит система General Fujitsu AUG25F 3 ф | 55.0-71.0 | 7.05 | 2.6 | 24.6/83/83 | 71758 | ![]() |
||
| Кассетная сплит система General Fujitsu AUG30F | 70.0-84.0 | 8.4 | 2.95 | 24.6/83/83 | 105960 | ![]() |
||
| Кассетная сплит система General Fujitsu AUG45F 3ф | 100.0-127.0 | 12.7 | 4.38 | 29.6/83/83 | 126214 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.