Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Высокотехнологичные, современные кондиционеры Daikin. Наличие нескольких режимов работы. Качественная фильтрация воздуха, равномерное распределение воздушного потока по всему объёму помещения. Наличие проостыхмоделей, а так же моделей с инверторным принципом работы. Производство - Япония. Гарантия - 3 года.
Вы можете также купить кондиционеры Hitachi в нашем интернет-магазине.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная сплит система Daikin FTX20G | 10.0-22.0 | 2 | 2.5 | 0.55 | 0.64 | 28.3/77/19.8 | 44426 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTX25G | 16.0-25.0 | 2.5 | 2.8 | 0.74 | 0.76 | 28.3/77/19.8 | 47049 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTX20J | 10.0-22.0 | 2 | 2.5 | 0.55 | 0.59 | 28.3/77/19.8 | 48638 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTX25J | 16.0-25.0 | 2.5 | 2.8 | 0.73 | 0.69 | 28.3/77/19.8 | 51778 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTXS20G/RKS20G | 10.0-21.0 | 2 | 0.47 | 29.5/80/21.5 | 59884 | ![]() |
||
| Инверторная сплит система Daikin FTX35J | 23.0-33.0 | 3.3 | 3.5 | 0.98 | 0.93 | 28.3/77/19.8 | 60878 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTXS20G/RXS20G | 10.0-21.0 | 2 | 2.7 | 0.47 | 0.63 | 29.5/80/21.5 | 61156 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTXS25G/RKS25G | 16.0-25.0 | 2.5 | 0.55 | 29.5/80/21.5 | 62586 | ![]() |
||
| Инверторная сплит система Daikin FTXS25G/RXS25G | 16.0-25.0 | 2.5 | 3.4 | 0.55 | 0.75 | 29.5/80/21.5 | 64812 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTXS35G/RKS35G | 25.0-35.0 | 3.5 | 0.87 | 29.5/80/21.5 | 72640 | ![]() |
||
| Инверторная сплит система Daikin FTXS35G/RXS35G | 25.0-35.0 | 3.5 | 4 | 0.87 | 0.96 | 29.5/80/21.5 | 79157 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTXG25J W | 16.0-25.0 | 2.5 | 3.4 | 0.56 | 0.78 | 29.5/91.5/15.5 | 79991 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTXG25J S | 16.0-25.0 | 2.5 | 3.4 | 0.56 | 0.78 | 29.5/91.5/15.5 | 85872 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTXR28E | 25.0-36.0 | 3.6 | 2.8 | 0.56 | 0.71 | 30.5/89/20.9 | 90124 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTXS42G/RKS42G | 30.0-42.0 | 4.2 | 1.22 | 29.5/80/21.5 | 91913 | ![]() |
||
| Инверторная сплит система Daikin FTXG35J W | 25.0-35.0 | 3.5 | 4 | 0.89 | 0.99 | 29.5/91.5/15.5 | 94337 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTXS42G/RXS42G | 30.0-42.0 | 4.2 | 5.4 | 1.22 | 1.47 | 29.5/80/21.5 | 98112 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTXG35J S | 25.0-35.0 | 3.5 | 4 | 0.89 | 0.99 | 29.5/91.5/15.5 | 101092 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTXR42E | 30.0-42.0 | 4.2 | 5.1 | 1.05 | 1.18 | 30.5/89/20.9 | 105145 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTXR50E | 40.0-50.0 | 5 | 6 | 1.46 | 1.51 | 30.5/89/20.9 | 112656 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTXS50G/RKS50G | 40.0-50.0 | 5 | 1.52 | 29.5/80/21.5 | 126723 | ![]() |
||
| Инверторная сплит система Daikin FTXS50G/RXS50G | 40.0-50.0 | 5 | 5.8 | 1.52 | 1.57 | 29.5/80/21.5 | 135306 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTXS60G/RKS60F | 48.0-60.0 | 6 | 1.99 | 29/105/25 | 151718 | ![]() |
||
| Инверторная сплит система Daikin FTXS60G/RXS60F | 48.0-60.0 | 6 | 7 | 1.99 | 2.04 | 29/105/25 | 164394 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FAQ71B/RZQS71CV | 58.0-71.0 | 7.1 | 8 | 2.53 | 2.61 | 29/105/23 | 181640 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTXS71G/RKS71F | 58.0-71.0 | 7.1 | 2.35 | 29/105/25 | 185415 | ![]() |
||
| Инверторная сплит система Daikin FTXS71G/RXS71F | 58.0-71.0 | 7.1 | 8.2 | 2.35 | 2.55 | 29/105/25 | 200198 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FAQ100B/RZQS100CV | 85.0-100.0 | 10 | 11.2 | 4.08 | 3.73 | 36/157/20 | 205403 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FAQ71B/RZQ71D3V | 70.0-80.0 | 7.1 | 8 | 2.28 | 2.33 | 29/105/23 | 205920 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FAQ100B/RZQ100B9W | 90.0-110.0 | 10 | 11.2 | 2.78 | 3.39 | 36/157/20 | 232107 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FAQ100B/RZQ100D9V | 90.0-110.0 | 10 | 11.2 | 3.29 | 3.21 | 36/157/20 | 232147 | ![]() |
| Инверторная сплит система Daikin FTX35G | 22.0-32.0 | 3.2 | 3.4 | 0.95 | 0.91 | 28.3/77/19.8 | - | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система Daikin FTYN25G | 16.0-25.0 | 2.5 | 2.85 | 0.77 | 0.78 | 28.8/80/20.4 | 42837 | ![]() |
| Настенная сплит система Daikin FTY25G | 16.0-26.0 | 2.65 | 2.91 | 0.88 | 0.8 | 28.8/80/20.4 | 47208 | ![]() |
| Настенная сплит система Daikin FTYN35G | 20.0-33.0 | 3.27 | 3.68 | 1.02 | 1.02 | 28.8/80/20.4 | 49274 | ![]() |
| Настенная сплит система Daikin FTY35G | 22.0-34.0 | 3.4 | 3.8 | 1.06 | 1.1 | 28.8/80/20.4 | 54281 | ![]() |
| Настенная сплит система Daikin FAQ71B/RQ71BV W | 58.0-71.0 | 7.1 | 8 | 2.65 | 2.58 | 29/105/23 | 160897 | ![]() |
| Настенная сплит система Daikin FAQ100B/RQ100BV W | 85.0-100.0 | 10 | 11.2 | 3.56 | 3.96 | 36/157/20 | 182316 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система Daikin FT25 | 16.0-28.0 | 2.64 | 0.82 | 27.3/78.4/19.5 | 46413 | ![]() |
||
| Настенная сплит система Daikin FT35 | 24.0-35.2 | 3.52 | 1.17 | 27.3/78.4/19.5 | 46850 | ![]() |
||
| Настенная сплит система Daikin FT50 | 42.0-53.0 | 5.3 | 1.6 | 29/105/23.8 | 53327 | ![]() |
||
| Настенная сплит система Daikin FT60 | 50.0-66.0 | 6.6 | 2.39 | 29/105/23.8 | 64732 | ![]() |
||
| Настенная сплит система Daikin FAQ71B/RR71BV W | 58.0-71.0 | 7.1 | 2.66 | 29/105/23 | 150486 | ![]() |
||
| Настенная сплит система Daikin FAQ100B/RR100BV W | 85.0-100.0 | 10 | 3.56 | 36/157/20 | 171745 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная напольно потолочная сплит система Daikin FLXS25B | 16.0-25.0 | 3 | 4.5 | 0.86 | 1.49 | 49/105/20 | 70136 | ![]() |
| Инверторная напольная сплит система Daikin FVXS25F/RKS25J | 16.0-25.0 | 3 | 0.92 | 60/70/21 | 77210 | ![]() |
||
| Инверторная напольная сплит система Daikin FVXS25F/RXS25J | 16.0-25.0 | 3 | 4.5 | 0.92 | 1.39 | 60/70/21 | 79435 | ![]() |
| Инверторная напольно потолочная сплит система Daikin FLXS35B | 25.0-35.0 | 3.8 | 5 | 1.26 | 1.85 | 49/105/20 | 86469 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.