Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Кондиционеры Electrolux (электролюкс) - отличный выбор как для дома, так и для офиса. Кондиционеры этой марки сочетают в себе новейшие достижения дизайна и функицональности. В нашем каталоге вы найдете различные модели кондиционеров Electrolux. Свяжитесь с нашими менеджерами в Москве или Санкт-Петербурге для получения более подробной информации.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система Electrolux EACS 09 HA/N3 | 16.0-28.0 | 2.7 | 2.9 | 0.8 | 0.9 | 26.7/81.5/16.5 | 20378 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 12 HA/N3 | 25.0-35.0 | 3.5 | 3.7 | 1.17 | 1.17 | 28.3/87.2/17.8 | 24230 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 18 HA/N3 | 42.0-53.0 | 5.3 | 5.7 | 1.77 | 1.77 | 30/96/19.5 | 33021 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 24 HA/N3 | 55.0-65.0 | 6.5 | 7.1 | 2.17 | 2.17 | 33/109/20.8 | 41005 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система Electrolux EACS 07 HQ/N3 | 10.0-21.0 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 25.5/73/17.4 | 13047 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 09 HQ/N3 | 16.0-26.0 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 25.5/73/17.4 | 14134 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 07 HQ | 10.0-21.0 | 2 | 2.1 | 0.66 | 0.66 | 25.5/73/17.4 | 15097 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 12 HQ/N3 | 23.0-33.0 | 3.3 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 26.5/79/17.7 | 16557 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 09 HQ | 16.0-27.0 | 2.7 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 25.5/73/17.4 | 16836 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 12 HQ | 23.0-33.0 | 3.3 | 3.4 | 1.1 | 1.1 | 26.5/79/17.7 | 19415 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная сплит система Electrolux EACS/I 09 HC/N3 | 16.0-28.0 | 2.7 | 2.8 | 1.36 | 1.33 | 26.5/79/17 | 23049 | ![]() |
| Инверторная сплит система Electrolux EACS/I 12 HC/N3 | 25.0-36.0 | 3.6 | 4.1 | 1.1 | 1.3 | 27.5/84.5/18 | 25503 | ![]() |
| Инверторная сплит система Electrolux EACS/I 18 HC/N3 | 42.0-53.0 | 5.3 | 5.8 | 1.6 | 1.75 | 29.8/94/20 | 37650 | ![]() |
| Инверторная сплит система Electrolux EACS/I 24 HC/N3 | 55.0-65.0 | 6.5 | 7 | 2 | 2.2 | 33/106/20.8 | 43552 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система Electrolux EACS 07 CL/N3 | 10.0-23.0 | 2.3 | 0.76 | 0.76 | 25.5/73/17.4 | 12643 | ![]() |
|
| Настенная сплит система Electrolux EACS 07 HL/N3 | 13.0-21.0 | 2.2 | 2.4 | 0.73 | 0.73 | 25.5/73/17.4 | 13047 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 09 HL/N3 | 15.0-26.0 | 2.7 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 25.5/73/17.4 | 14134 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 12 HL/N3 | 23.0-33.0 | 3.3 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 26.5/79/17.7 | 16557 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 18 HL/N3 | 33.0-47.0 | 4.7 | 5.3 | 1.57 | 1.57 | 29.8/94/20 | 24323 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 24 HL/N3 | 50.0-62.0 | 6.2 | 6.6 | 2.07 | 2.07 | 29.8/94/20 | 33953 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система Electrolux EACS 07 HS/N3 | 10.0-21.0 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 25.5/73/17.4 | 13047 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 09 HS/N3 | 13.0-27.0 | 2.7 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 25.5/73/17.4 | 14134 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 12 HS/N3 | 23.0-33.0 | 3.3 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 26.5/79/17.7 | 16557 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 18 HS/N3 | 33.0-47.0 | 4.7 | 5.3 | 1.57 | 1.57 | 29.8/94/20 | 24323 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 24 HS/N3 | 50.0-62.0 | 6.2 | 6.6 | 2.07 | 2.07 | 29.8/94/20 | 33953 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система Electrolux EACS 07 HС/N3 | 10.0-23.0 | 2.3 | 2.6 | 0.77 | 0.77 | 26.5/79/17 | 15097 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 09 HС/N3 | 15.0-28.0 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 0.9 | 26.5/79/17 | 16370 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 12 HС/N3 | 25.0-35.0 | 3.5 | 4 | 1.17 | 1.17 | 27.5/84.5/18 | 19104 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 18 HС/N3 | 42.0-55.0 | 5.5 | 5.7 | 1.83 | 1.83 | 29.8/94/20 | 28579 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 24 HС/N3 | 50.0-66.0 | 6.6 | 7.3 | 2.2 | 2.2 | 33/106/20.8 | 38147 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 30 HС/N3 | 70.0-80.0 | 8 | 8.8 | 2.6 | 2.6 | 32.6/117.8/22.7 | звоните | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 36 HС/N3 | 85.0-94.0 | 9.4 | 10 | 3.1 | 3.1 | 32.6/135/25.3 | звоните | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная сплит система Electrolux EACS/I 09 HC/Eu | 13.0-27.0 | 2.7 | 2.8 | 0.73 | 0.74 | 26.5/79/17 | 23046 | ![]() |
| Инверторная сплит система Electrolux EACS/I 12 HC/Eu | 25.0-36.0 | 3.6 | 4.1 | 1.06 | 1.1 | 27.5/84.5/18 | 26553 | ![]() |
| Инверторная сплит система Electrolux EACS/I 18 HC/Eu | 42.0-53.0 | 5.3 | 5.8 | 1.6 | 1.62 | 29.8/94/20 | 35568 | ![]() |
| Инверторная сплит система Electrolux EACS/I 24 HC/Eu | 55.0-65.0 | 6.5 | 7 | 1.93 | 1.99 | 33/106/20.8 | 41098 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенная сплит система Electrolux EACS 07 HS | 10.0-22.0 | 2.1 | 2.2 | 0.79 | 0.81 | 25.5/73/17.4 | 15967 | ![]() |
| Сплит-система Electrolux EACS 09 HA | 13.0-27.0 | 2.7 | 2.9 | 0.8 | 0.9 | 26.7/81.5/16.5 | 17000 | ![]() |
| Настенная сплит система Electrolux EACS 09 HS | 14.0-27.0 | 2.7 | 2.9 | 1.08 | 1.01 | 25.5/73/17.4 | 17489 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.