Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетный фанкойл McQuay MCK010CW | 13.0-23.0 | 2.3 | 3.2 | 2 | 25/57/57 | 27047 | ![]() |
| Кассетный фанкойл McQuay MCK015CW | 30.0-41.0 | 4.1 | 5.1 | 2 | 25/57/57 | 29107 | ![]() |
| Кассетный фанкойл McQuay MCK020CW | 30.0-42.0 | 4.3 | 5.4 | 2 | 25/57/57 | 30412 | ![]() |
| Кассетный фанкойл McQuay MCK020AW | 50.0-66.0 | 6.6 | 8.4 | 2 | 33.5/82/82.1 | 38178 | ![]() |
| Кассетный фанкойл McQuay MCK025AW | 62.0-75.0 | 7.5 | 9.5 | 2 | 33.5/82/82.1 | 38426 | ![]() |
| Кассетный фанкойл McQuay MCK030AW | 72.0-88.0 | 8.8 | 11 | 2 | 33.5/82/82.1 | 39047 | ![]() |
| Кассетный фанкойл McQuay MCK040AW | 75.0-99.0 | 10 | 12 | 2 | 33.5/82/82.1 | 39296 | ![]() |
| Кассетный фанкойл McQuay MCK050AW | 80.0-108.0 | 10.8 | 12.9 | 2 | 33.5/82/82.1 | 39700 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетный фанкойл Ballu Machine BMFP 295 | - | 2.95 | 4.5 | 2 | 58/58/25.4 | 23328 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Ballu Machine BMFP 380 | 23.0-38.0 | 3.8 | 5.7 | 2 | 58/58/25.4 | 25216 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Ballu Machine BMFP 570 | 30.0-57.0 | 5.7 | 10 | 2 | 84/84/23 | 26560 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Ballu Machine BMFP 700 | 50.0-70.0 | 7 | 11.6 | 2 | 84/84/30 | 30208 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Ballu Machine BMFP 825 | 60.0-83.0 | 8.25 | 13.8 | 2 | 84/84/30 | 33440 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Ballu Machine BMFP 1035 | 75.0-104.0 | 10.35 | 17.6 | 2 | 84/84/30 | 37664 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Ballu Machine BMFP 1270 | 95.0-127.0 | 12.7 | 21.1 | 2 | 84/84/30 | 37952 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетный фанкойл Venterra VFCM 02 03 | 15.0-29.0 | 2.9 | 3.6 | 2 | 58/58/25.4 | 23608 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Venterra VFCM 02 04 | 23.0-38.0 | 3.8 | 4.4 | 2 | 58/58/25.4 | 25162 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Venterra VFCM 02 05 | 30.0-54.0 | 5.4 | 5.5 | 2 | 58/58/25.4 | 26479 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Venterra VFSM 02 D 06 | 30.0-57.0 | 5.7 | 7.1 | 2 | 84/84/24 | 26901 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Venterra VFSM 02 D 07 | 50.0-69.0 | 6.9 | 8.8 | 2 | 84/84/24 | 28361 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Venterra VFSM 02 D 09 | 67.0-82.0 | 8.2 | 11.3 | 2 | 84/84/31 | 31343 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Venterra VFSM 02 D 12 | 45.0-104.0 | 10.4 | 13.7 | 2 | 84/84/31 | 32316 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Venterra VFSM 02 D 15 | 100.0-128.0 | 12.8 | 14.9 | 2 | 84/84/31 | 35133 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 300BE22C | 18.0-30.0 | 3 | 4 | 2 | 26/57.5/57.5 | 18390 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 400BE22C | 20.0-37.0 | 3.7 | 5.1 | 2 | 26/57.5/57.5 | 19228 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 300B1E22 | 18.0-31.0 | 3.04 | 5.13 | 2 | 23.5/85/40 | 19384 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 500BE22C | 30.0-45.0 | 4.5 | 6 | 2 | 26/57.5/57.5 | 19570 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 400B1E22 | 20.0-38.0 | 3.79 | 6.43 | 2 | 23.5/85/40 | 20129 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 600BD22 | 40.0-60.0 | 5.72 | 9.96 | 2 | 23/84/84 | 21216 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 750BD22 | 50.0-70.0 | 6.99 | 11.55 | 2 | 23/84/84 | 21915 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 850BD22 | 50.0-73.0 | 7.27 | 12.45 | 2 | 30/84/84 | 25795 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 950BD22 | 60.0-83.0 | 8.22 | 13.84 | 2 | 30/84/84 | 26746 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 1200BD22 | 80.0-105.0 | 10.39 | 17.58 | 2 | 30/84/84 | 27616 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 1500BD22 | 100.0-130.0 | 12.87 | 21.05 | 2 | 30/84/84 | 29125 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 300BE42C | 13.0-25.0 | 2.5 | 3.7 | 4 | 26/57.5/57.5 | 20191 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 400BE42C | 15.0-29.0 | 2.9 | 4.6 | 4 | 26/57.5/57.5 | 20937 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 500BE42C | 20.0-35.0 | 3.5 | 5.1 | 4 | 26/57.5/57.5 | 23733 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 600BE42C | 38.0-51.0 | 5.1 | 6.67 | 4 | 30/84/84 | 26218 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 750BE42C | 35.0-60.0 | 5.93 | 7.87 | 4 | 30/84/84 | 31157 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 850BE42C | 40.0-62.0 | 6.17 | 8.06 | 4 | 30/84/84 | 33269 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 950BE42C | 50.0-67.0 | 6.7 | 8.67 | 4 | 30/84/84 | 35444 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 1200BE42C | 65.0-93.0 | 9.28 | 11.65 | 4 | 30/84/84 | 36842 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 1500BE42C | 80.0-105.0 | 10.58 | 12.62 | 4 | 30/84/84 | 38240 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетный фанкойл Carrier 42GWС004 | 12.0-25.0 | 2.4 | 3.8 | 2 | 29.8/57.5/57.5 | 32902 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Carrier 42GWС008 | 30.0-40.0 | 4 | 5.5 | 2 | 29.8/57.5/57.5 | 35644 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Carrier 42GWD 004 | 10.0-20.0 | 1.9 | 1.2 | 4 | 29.8/57.5/57.5 | 37035 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Carrier 42GWС010 | 30.0-47.0 | 4.7 | 6.6 | 2 | 29.8/57.5/57.5 | 37512 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Carrier 42GWD 008 | 20.0-35.0 | 3.4 | 3 | 4 | 29.8/57.5/57.5 | 37512 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.