Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG25F | 62.0-75.0 | 7.5 | 3.5 | 3.5 | 27/113.5/70 | 69366 | ![]() |
|
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG30F | 70.0-84.0 | 8.4 | 2.99 | 2.99 | 27/113.5/70 | 81544 | ![]() |
|
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG90ELC | 200.0-254.0 | 25.4 | 8.4 | 8.4 | 45/155/70 | 198035 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG7U | 10.0-21.0 | 2.1 | 2.4 | 0.76 | 0.76 | 21.7/66.3/59.5 | 53679 | ![]() |
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG9U | - | 2.8 | 2.8 | 0.9 | 1 | 21.7/66.3/59.5 | 58432 | ![]() |
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG12U | 25.0-35.0 | 3.5 | 4 | 1.24 | 1.21 | 21.7/95.3/59.5 | 63402 | ![]() |
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG14U | 25.0-39.0 | 3.9 | 4.35 | 1.3 | 1.4 | 21.7/95.3/59.5 | 68248 | ![]() |
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG18U | 40.0-54.0 | 5.4 | 6 | 1.92 | 1.87 | 21.7/95.3/59.5 | 73063 | ![]() |
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG25U | 67.0-70.0 | 7 | 7.7 | 2.65 | 2.33 | 27/113.5/70 | 77536 | ![]() |
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG30U | 70.0-84.0 | 8.4 | 9.5 | 2.99 | 2.63 | 27/113.5/70 | 99188 | ![]() |
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG36U | 90.0-105.0 | 10.5 | 12.7 | 3.6 | 3.65 | 27/113.5/70 | 109781 | ![]() |
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG45U | 100.0-127.0 | 12.7 | 14.3 | 4.38 | 4.39 | 27/113.5/70 | 129134 | ![]() |
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG60U | 145.0-165.0 | 16.5 | 19.5 | 6.06 | 5.54 | 40/115/58.5 | 170512 | ![]() |
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG90T R407C | 220.0-250.0 | 25 | 27 | 8.3 | 8.5 | 45/155/70 | 224098 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Потребляемая мощность на охлаждение (кВт) | Потребляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Инверторная канальная сплит система General Fujitsu ARHF 12L | 25.0-35.0 | 3.5 | 4.1 | 1.05 | 1.11 | 21.7/95.3/59.5 | 71665 | ![]() |
| Инверторная канальная сплит система General Fujitsu ARHF 14L | 30.0-43.0 | 4.3 | 5 | 1.33 | 1.34 | 21.7/95.3/59.5 | 73871 | ![]() |
| Инверторная канальная сплит система General Fujitsu ARHF 18L | 40.0-52.0 | 5.2 | 6.2 | 1.5 | 1.6 | 21.7/95.3/59.5 | 77754 | ![]() |
| Инверторная канальная сплит система General Fujitsu ARHF 24L | 58.0-71.0 | 7.1 | 8 | 2.21 | 2.21 | 27/113.5/70 | 88253 | ![]() |
| Инверторная канальная сплит система General Fujitsu ARHA 30L | 70.0-85.0 | 8.5 | 10 | 2.65 | 2.68 | 27/113.5/70 | 117454 | ![]() |
| Инверторная канальная сплит система General Fujitsu ARHA 36L | 85.0-100.0 | 10 | 11.2 | 3 | 3.1 | 27/113.5/70 | 149450 | ![]() |
| Инверторная канальная сплит система General Fujitsu ARHA 45L | 105.0-125.0 | 12.5 | 14 | 3.6 | 3.5 | 27/113.5/70 | 155756 | ![]() |
| Инверторная канальная сплит система General Fujitsu ARHA 36L 3ф | 85.0-100.0 | 10 | 11.2 | 2.84 | 2.87 | 27/113.5/70 | 164951 | ![]() |
| Инверторная канальная сплит система General Fujitsu ARHA 45L 3ф | 105.0-125.0 | 12.5 | 14 | 3.89 | 3.88 | 27/113.5/70 | 172500 | ![]() |
| Инверторная канальная сплит система General Fujitsu ARHC 45L 3ф | 105.0-125.0 | 12.5 | 14 | 4.06 | 3.67 | 40/105/58.5 | 186355 | ![]() |
| Инверторная канальная сплит система General Fujitsu ARH 54L | 120.0-140.0 | 14 | 16 | 4.77 | 4.69 | 40/105/58.5 | 195798 | ![]() |
| Инверторная канальная сплит система General Fujitsu ARHC 54L 3ф | 120.0-140.0 | 14 | 16 | 4.65 | 4.37 | 40/105/58.5 | 233076 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.