Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Для охлаждения воздуха, климат-контроля и вентиляции в нескольких комнатах одновременно, а так же в офисе, используют канальный кондиционер, его хватает даже на 4-5 комнатную квартиру. Это сплит-система, внешний блок которой устанавливается на улице, на крыше, подвале или чердаке.
Внутренний корпус скрыт за подвесным потолком, что совершенно не портит существующий интерьер, а по системам теплоизолированных воздуховодов распространяется охлажденный воздух, поступающий в комнаты через вентиляционные решетки на потолке.
Комфортный микроклимат в комнатах зависит от правильной установки такого кондиционера, сложный профессиональный монтаж должны делать только специалисты. Компьютерный климат-контроль, температурный режим, всевозможные датчики и регуляторы подачи охлажденного воздуха, практичный дизайн, самодиагностика, обеспечение качественным воздухом, разумное соотношение цена-качество делает канальный кондиционер идеальным помощников в плане регулировки микроклимата в помещениях. Они так же позволяют поддерживать необходимую температуру и влажность в помещениях.
Для полноценной вентиляции кондиционируемых помещений, воздух подается в необходимых требуемых объемах, количество приточного воздуха так же можно регулировать. Большой выбор принадлежностей позволяет сконструировать любой требуемый вариант системы кондиционирования.
Среди канальных кондиционеров, представленных в нашем интернет-магазине, вы найдете самые различные марки, в том числе кондиционеры daikin, кондиционеры lg, кондиционеры lessar, кондиционеры ballu и другие.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. [?] | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Портебляемая мощность на охлаждение (кВт) | Портебляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальная сплит система GREE GFH 18 K3BI/GUHN 18 NK3AO | 50 | 5 | 5.7 | 2.1 | 2 | 26.6/101.2/73.6 | 44359 | ![]() |
| Канальная сплит система GREE GFH 24 K3BI/GUHN 24 NK3AO | 70 | 7 | 7.7 | 2.4 | 2.4 | 26.8/127/5 | 58299 | ![]() |
| Канальная сплит система GREE GFH 36 K3BI/GUHN 36 NK3AO | 100 | 10 | 11.7 | 3.9 | 3.7 | 29/122.6/77.5 | 81371 | ![]() |
| Канальная сплит система GREE GFH 42 K3BI/GUHN 42 NM3AO | 120 | 12 | 14 | 4.6 | 4.4 | 29/122.6/77.5 | 84365 | ![]() |
| Канальная сплит система GREE GFH 48 K3BI/GUHN 48 NM3AO | 140 | 14 | 15.5 | 4.9 | 4.7 | 29/122.6/77.5 | 95190 | ![]() |
| Канальная сплит система GREE GFH 60 K3BI/GUHN 60 NM3AO | 160 | 16 | 18.5 | 6.4 | 5.5 | 33/125/81.5 | 112608 | ![]() |
| Канальная сплит система GREE FGR 20 BNa M | 200 | 20 | 22 | 8.7 | 7 | 38.9/146.3/79.9 | 217717 | ![]() |
| Канальная сплит система GREE FGR 25 СNa M | 250 | 25 | 27.5 | 9.8 | 9 | 50/150/100 | 244931 | ![]() |
| Канальная сплит система GREE FGR 30 BNa M | 300 | 30 | 33 | 11 | 9 | 50/150/100 | 255575 | ![]() |
| Канальная сплит система GREE FGR 40 BNa M | 400 | 40 | 42 | 15.8 | 14 | 65/170/110 | 354909 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. [?] | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Портебляемая мощность на охлаждение (кВт) | Портебляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальная сплит система Kentatsu KSKT53HFAN1 | 52.7 | 5.27 | 5.86 | 2.04 | 2.07 | 21/92/63.5 | 43596 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSTT70HFDN1 | 70.3 | 7.03 | 7.62 | 2.79 | 2.74 | 29.8/100/80 | 53172 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSKT70HFDN1 | 71 | 7.1 | 8 | 2.6 | 2.7 | 29.8/100/80 | 55791 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSKT70HFAN1 | 70.3 | 7.03 | 7.62 | 2.65 | 2.53 | 27/92/63.5 | 56700 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSTT70HFAN1 | 70.3 | 7.03 | 7.62 | 2.79 | 2.74 | 40/85.6/69.1 | 60588 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSKT105HFDN3 | 105 | 10.5 | 11.4 | 4.25 | 4 | 29.8/135/80 | 75240 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSKT105HFAN3 | 105.5 | 10.55 | 11.72 | 4.12 | 4.28 | 27/114/77.5 | 76743 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSTT140HFDN3 | 140.7 | 14.07 | 15.24 | 5.19 | 4.19 | 32/135/80 | 78786 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSKT140HFDN3 | 140 | 14 | 15.2 | 4.7 | 4.8 | 29.8/135/80 | 81297 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSKT140HFAN3 | 140.7 | 14.07 | 15.24 | 5.67 | 5.84 | 30/120/86.5 | 82395 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSTT105HFAN1 | 105.5 | 10.55 | 11.72 | 4.4 | 4 | 40/85.6/69.1 | 86220 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSTT105HFAN3 | 105.5 | 10.55 | 11.72 | 3.9 | 4.24 | 40/85.6/69.1 | 86220 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSKT176HFAN3 | 175.8 | 17.58 | 19.05 | 7.18 | 7.83 | 30/120/86.5 | 92988 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSTT140HFAN3 | 140.7 | 14.07 | 15.24 | 5.19 | 4.19 | 40/85.6/69.1 | 93591 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSTT176HFAN3 | 175.8 | 17.58 | 19.05 | 6.45 | 5.93 | 40/120/69.1 | 101871 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSTT240HFDN1 | 222.7 | 22.27 | 24.5 | 8.1 | 8 | 45/135/76 | 175914 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSTT280HFDN1 | 281.4 | 28.14 | 30.95 | 10.2 | 9.8 | 45/135/76 | 178587 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSTT440HFDN1 | 439.6 | 43.96 | 48.36 | 16 | 17 | 66.8/191.6/90.3 | 331929 | ![]() |
| Канальная сплит система Kentatsu KSTT570HFDN3 | 550 | 55 | 60 | 20.5 | 20.8 | 63.8/182.8/85.8 | 382842 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. [?] | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Портебляемая мощность на охлаждение (кВт) | Портебляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальная сплит система Tosot T09H LD | 26 | 2.6 | 2.9 | 1 | 0.97 | 22/91.3/68 | 29603 | ![]() |
| Канальная сплит система Tosot T12H LD | 35 | 3.5 | 3.6 | 1.2 | 1.1 | 22/91.3/68 | 34260 | ![]() |
| Канальная сплит система Tosot T18H LD | 50 | 5 | 5.7 | 2.1 | 1.8 | 26.6/101.2/73.6 | 38826 | ![]() |
| Канальная сплит система Tosot T24H LD | 70 | 7 | 8 | 2.66 | 2.51 | 26.8/127/53 | 49954 | ![]() |
| Канальная сплит система Tosot T36H LD2 | 98 | 9.8 | 11 | 4 | 3.5 | 29/122.6/77.5 | 70274 | ![]() |
| Канальная сплит система Tosot T36H LD | 98 | 9.8 | 11 | 4 | 3.5 | 29/122.6/77.5 | 70274 | ![]() |
| Канальная сплит система Tosot T42H LD | 120 | 12 | 14 | 5.3 | 4.9 | 29/122.6/77.5 | 73177 | ![]() |
| Канальная сплит система Tosot T48H LD | 140 | 14 | 15.5 | 5.8 | 5.4 | 29/122.6/77.5 | 81250 | ![]() |
| Канальная сплит система Tosot T60H LD | 160 | 16 | 18.5 | 6.5 | 5.5 | 33/122.6/81.5 | 96188 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. [?] | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Портебляемая мощность на охлаждение (кВт) | Портебляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG25F | 75 | 7.5 | 27/113.5/70 | 67522 | ![]() |
|||
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG30F | 84 | 8.4 | 2.99 | 27/113.5/70 | 79376 | ![]() |
||
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG90ELC | 254 | 25.4 | 45/155/70 | 192770 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. [?] | Холод (кВт) [?] | Тепло (кВт) [?] | Портебляемая мощность на охлаждение (кВт) | Портебляемая мощность на обогрев (кВт) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG7U | 21 | 2.1 | 2.4 | 0.76 | 0.76 | 21.7/66.3/59.5 | 52252 | ![]() |
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG9U | 28 | 2.8 | 2.8 | 21.7/66.3/59.5 | 56878 | ![]() |
||
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG12U | 35 | 3.5 | 4 | 1.24 | 1.21 | 21.7/95.3/59.5 | 61716 | ![]() |
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG14U | 39 | 3.9 | 4.35 | 21.7/95.3/59.5 | 66433 | ![]() |
||
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG18U | 54 | 5.4 | 6 | 1.92 | 1.87 | 21.7/95.3/59.5 | 71120 | ![]() |
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG25U | 70 | 7 | 7.7 | 2.65 | 2.33 | 27/113.5/70 | 75475 | ![]() |
| Канальная сплит система General Fujitsu ARG30U | 84 | 8.4 | 9.5 | 2.99 | 2.63 | 27/113.5/70 | 96551 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.