Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 175 | 6.0-15.0 | 1.3 | 3.9 | 2,4 | 49.5/74.5/23 | 9440 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 268 | 8.0-19.0 | 1.86 | 5.2 | 2,4 | 49.5/85.5/23 | 9664 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 361 | - | 2.51 | 7.8 | 2,4 | 49.5/99.5/23 | 11008 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 443 | 18.0-33.0 | 3.12 | 9.6 | 2,4 | 49.5/105.5/23 | 11360 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 530 | 25.0-38.0 | 3.75 | 10.9 | 2,4 | 49.5/115.5/23 | 13696 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 720 | 40.0-51.0 | 5.12 | 14.5 | 2,4 | 49.5/155.5/23 | 16000 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 886 | 50.0-65.0 | 6.37 | 17.5 | 2,4 | 49.5/165.5/23 | 18144 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 1061 | 50.0-65.0 | 6.54 | 20.4 | 2,4 | 49.5/185.5/23 | 19936 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 1205 | 60.0-82.0 | 8.1 | 23.5 | 2,4 | 49.5/195.5/23 | 22272 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальный фанкойл Ballu Machine BMFB 908 | 43.0-57.0 | 5.69 | 17.5 | 2,4 | 31.5/105/55 | 23072 | ![]() |
| Канальный фанкойл Ballu Machine BMFB 1203 | 60.0-76.0 | 7.56 | 22.5 | 2,4 | 31.5/125/62 | 27200 | ![]() |
| Канальный фанкойл Ballu Machine BMFB 1301 | 65.0-82.0 | 8.17 | 25 | 2,4 | 31.5/125/62 | 29600 | ![]() |
| Канальный фанкойл Ballu Machine BMFB 1505 | 90.0-110.0 | 10.96 | 31.8 | 2,4 | 40/140/75 | 33472 | ![]() |
| Канальный фанкойл Ballu Machine BMFB 1927 | 100.0-137.0 | 13.63 | 42.7 | 2,4 | 40/140/75 | 38976 | ![]() |
| Канальный фанкойл Ballu Machine BMFB 2429 | 150.0-187.0 | 18.65 | 45 | 2,4 | 40/140/75 | 45568 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальный фанкойл McQuay MCC010CW SLM3 | 15.0-29.0 | 2.9 | 3.4 | 2 | 26.1/76.5/41.1 | 19353 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC015CW SLM3 | 20.0-34.0 | 3.4 | 4.4 | 2 | 26.1/90.5/41.1 | 20906 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC020CW SLM3 | 38.0-55.0 | 5.2 | 6.7 | 2 | 26.1/106.5/41.1 | 22304 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC025CW SLM3 | 50.0-66.0 | 6.6 | 8.5 | 2 | 26.1/120/41.1 | 23764 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC028CW SLM3 | 50.0-76.0 | 7.6 | 9.7 | 2 | 29/94.2/60 | 34232 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC060CW SLM3 | 130.0-158.0 | 15.8 | 19.6 | 2 | 37.8/149.9/54.1 | 34481 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC030CW SLM3 | 67.0-82.0 | 8.2 | 10.6 | 2 | 37.8/92.9/54.1 | 34574 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC040CW SLM3 | 90.0-111.0 | 11.14 | 13.5 | 2 | 37.8/104.5/54.1 | 36438 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC038CW SLM3 | 85.0-103.0 | 10.3 | 12.6 | 2 | 29/94.2/60 | 39141 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC050CW SLM3 | 110.0-137.0 | 13.78 | 16.7 | 2 | 37.8/129.9/54.1 | 40756 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Универсальный фанкойл Venterra VFSC 02 02 | - | 2.5 | 2.54 | 2 | 62.6/80/22.5 | 11183 | ![]() |
| Универсальный фанкойл Venterra VFSC 02 03 | 20.0-35.0 | 3.49 | 4.17 | 2 | 62.6/100/22.5 | 12146 | ![]() |
| Универсальный фанкойл Venterra VFSC 02 04 | 30.0-45.0 | 4.58 | 5.64 | 2 | 62.6/100/22.5 | 12932 | ![]() |
| Универсальный фанкойл Venterra VFSC 02 05 | 15.0-33.0 | 3.27 | 7.22 | 2 | 62.6/120/22.5 | 14755 | ![]() |
| Универсальный фанкойл Venterra VFSC 02 06 | 23.0-40.0 | 3.97 | 8.85 | 2 | 62.6/120/22.5 | 15283 | ![]() |
| Канальный фанкойл Venterra VFD 02 03 | 30.0-54.0 | 5.4 | 8.1 | 2 | 24/114/49 | 16193 | ![]() |
| Универсальный фанкойл Venterra VFSC 02 08 | 33.0-48.0 | 4.85 | 10.28 | 2 | 62.6/150/22.5 | 16930 | ![]() |
| Универсальный фанкойл Venterra VFSC 02 09 | 40.0-56.0 | 5.64 | 12.24 | 2 | 62.6/150/22.5 | 17830 | ![]() |
| Канальный фанкойл Venterra VFD 02 04 | 50.0-72.0 | 7.2 | 11 | 2 | 24/114/49 | 20368 | ![]() |
| Канальный фанкойл Venterra VFD 02 05 | 70.0-90.0 | 9 | 13.5 | 2 | 24/154.6/49 | 23320 | ![]() |
| Канальный фанкойл Venterra VFDM 02 08 | 50.0-64.0 | 6.4 | 9.6 | 2 | 81.6/94.6/40 | 27498 | ![]() |
| Канальный фанкойл Venterra VFDM 02 12 | 80.0-100.0 | 9.9 | 14.5 | 2 | 81.6/94.6/40 | 32586 | ![]() |
| Канальный фанкойл Venterra VFDM 02 16 | 100.0-140.0 | 14 | 21.1 | 2 | 80.9/129/40 | 36655 | ![]() |
| Канальный фанкойл Venterra VFDM 02 20 | 130.0-158.0 | 15.8 | 23.7 | 2 | 80.9/120/40 | 38302 | ![]() |
| Канальный фанкойл Venterra VFDM 02 22 | 150.0-200.0 | 19.9 | 29.9 | 2 | 80.9/129/40 | 41564 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальный фанкойл Lessar LSF 200DD22 | 10.0-22.0 | 2.2 | 3.2 | 2 | 24/77/49 | 9347 | ![]() |
| Канальный фанкойл Lessar LSF 300DD22 | 20.0-37.0 | 3.7 | 5.5 | 2 | 24/82.7/49 | 10313 | ![]() |
| Канальный фанкойл Lessar LSF 950DB22 | 70.0-90.0 | 8.9 | 15 | 2 | 24/144.5/49 | 10437 | ![]() |
| Канальный фанкойл Lessar LSF 400DD22 | 30.0-47.0 | 4.7 | 7.1 | 2 | 24/92.7/49 | 12040 | ![]() |
| Канальный фанкойл Lessar LSF 500DD22 | 40.0-58.0 | 5.8 | 8.6 | 2 | 24/92.7/49 | 12463 | ![]() |
| Канальный фанкойл Lessar LSF 600DD22 | 50.0-69.0 | 6.9 | 10.3 | 2 | 24/114/49 | 14165 | ![]() |
| Канальный фанкойл Lessar LSF 1500DB22 | 100.0-140.0 | 14 | 22.8 | 2 | 24/199.5/49 | 14382 | ![]() |
| Канальный фанкойл Lessar LSF 800DD22H | 50.0-65.0 | 6.5 | 9.7 | 2 | 40/94.6/81.6 | 20409 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.