Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
ИК обогреватели отечественного производства. «Кристалл» - это бюджетный вариант инфракрасного обогревателя. Мощность от 0.5 кВт до 1 кВт
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Инфракрасный потолочный обогреватель Кристалл Solo 0,65 | 6.5 | 0.65 | 220 | 16/115/4 | 2300 | ![]() |
| Инфракрасный потолочный обогреватель Кристалл Solo 1,0 | 10 | 1 | 220 | 16/165/4 | 3000 | ![]() |
| Инфракрасный потолочный обогреватель Кристалл Duet 1,3 | 13 | 1.3 | 220 | 29/115/4 | 3300 | ![]() |
| Инфракрасный потолочный обогреватель Кристалл Duet 2,0 | 20 | 2 | 220 | 29/165/4 | 4800 | ![]() |
| Инфракрасный потолочный обогреватель Кристалл Trio 3,0 | 30 | 3 | 380 | 41/165/4 | 6500 | ![]() |
| Инфракрасный потолочный обогреватель Кристалл Trio 4,0 | 40 | 4 | 380 | 41/195/4 | 7300 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Потолочный инфракрасный обогреватель Кристалл ИК 0,7 | 7 | 0.7 | 220 | 16/99/4 | снято | ![]() |
| Потолочный инфракрасный обогреватель Кристалл ИК 2,0 | 20 | 2 | 220 | 29/144/4 | снято | ![]() |
| Потолочный инфракрасный обогреватель Кристалл ИК 4,0 | 40 | 4 | 380 | 48/144/4 | снято | ![]() |
| Потолочный инфракрасный обогреватель Кристалл ИК 1,1 | 11 | 1.1 | 220 | 16/144/4 | снято | ![]() |
| Потолочный инфракрасный обогреватель Кристалл ИК 2,8 | 28 | 2.8 | 220 | 29/144/4 | снято | ![]() |
| Потолочный инфракрасный обогреватель Кристалл ИК 1,4 | 14 | 1.4 | 220 | 16/144/14 | снято | ![]() |
| Потолочный инфракрасный обогреватель Кристалл ИК 3,0 | 30 | 3 | 380 | 42/144/4 | снято | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетный инфракрасный обогреватель Кристалл Термик П 0,5 | 5 | 0.5 | 220 | 60/60/2 | снято | ![]() |
| Кассетный инфракрасный обогреватель Кристалл Термик П 0,3 | 3 | 0.3 | 220 | 60/60/2 | снято | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Промышленный инфракрасный обогреватель Кристалл Рики 1 | 10 | 1 | 220 | 14/99/8 | 2300 | ![]() |
| Промышленный инфракрасный обогреватель Кристалл Рики 1,3 | 13 | 1.3 | 220 | 14/123/8 | 3000 | ![]() |
| Промышленный инфракрасный обогреватель Кристалл Рики 2 | 20 | 2 | 220 | 25/99/8 | 3300 | ![]() |
| Промышленный инфракрасный обогреватель Кристалл Рики 3 | 30 | 3 | 380 | 36/99/8 | 5800 | ![]() |
| Промышленный инфракрасный обогреватель Кристалл Рики 4 | 40 | 4 | 380 | 36/123/8 | 7100 | ![]() |
| Промышленный инфракрасный обогреватель Кристалл Рики 6 | 60 | 6 | 380 | 36/175/8 | 8600 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.