Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Возможно, вас также заинтересуют сверхширокие электрокамины с детальным дизайном топки.
| Название | Мощн. max (кВт) | Эффект топлива | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Электрический очаг Irida черное стекло | 2 | насып. галька | 41/90/10.5 | 21745 | ![]() |
| Электрический очаг Valencia Kebo Electric | 2 | насып. галька | 56.5/103.5/18 | 27957 | ![]() |
| Электрический очаг Flamerite Corello mirror silver зеркало | 2 | насып.уголь | 59/100/12.5 | 34170 | ![]() |
| Электрический очаг Flamerite Corello mirror black чёрное зеркало | // | 34170 | ![]() |
||
| Электрический очаг Flamerite Alto чёрный | 2 | муляж дров | 56/100/23 | снято | ![]() |
| Электрический очаг Flamerite Atomic чёрный и хром | 2 | муляж дров | 56/100/23 | снято | ![]() |
| Электрический очаг Flamerite Omni Argento серебристый | муляж дров | 68/100/23 | снято | ![]() |
|
| Электрический очаг Flamerite Alto чёрный и хром | 2 | муляж дров | 56/100/23 | снято | ![]() |
| Электрический очаг Flamerite Atomic чёрный | 2 | муляж дров | 56/100/23 | снято | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | Эффект топлива | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Специальный электрический очаг Pluton черный металл | 2 | муляж дров | 37.5/54/25.5 | 7144 | ![]() |
| Специальный электрический очаг EWT Viotta графит | 2 | муляж дров | 66/47/25 | 10400 | ![]() |
| Специальный электрический очаг EWT Canfield черный | 2 | муляж дров | 54.4/62/22.9 | снято | ![]() |
| Специальный электрический очаг EWT Canfield белый | 2 | муляж дров | 54.4/62/22.9 | снято | ![]() |
| Специальный электрический очаг Saturn черный металл | 2 | муляж дров | 58/72/37 | снято | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.