Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Горелки на отработанном масле предназначены для работы в теплогенераторах, котлах и водонагревателях. Данные горелки выпускаются со стандартными посадочными местами и пригодны для работы в оборудовании различных производителей, это значительно повышает удобство пользования таким на первый взгляд специфическим оборудованием.
Современные горелки на отработанном масле не выделяют дым и запах, совершенно безопасны и просты в использовании. Использование оборудования на отработанном масле экономично и очень быстро окупается.
Принцип работы горелок на отработанном топливе.
Масло поступает из емкостного бака в бак-подогреватель (если он предусмотрен конструкцией горелки). В баке происходит разогрев масла для достижения нужной текучести от 0 до 140°С в зависимости от вида топлива, далее подогретое масло подается в распылительную форсунку. Сжатый воздух подающийся компрессором в форсунку распыляет масло в масляную пыль, благодаря этому масло становится легковоспламенимым. Далее на запальную свечу поступает разряд электричества и происходит непосредственно воспламенение горючего.
За создание нужной пропорции воздушно топливной массы отвечает заслонка контролирующая соотношение воздух / топливо. В универсальных горелках для перенастройки на новый вид топлива просто меняется подача воздуха.
Проходя через рассекатель, струя воздуха получает завихрение для более эффективного распределения горючей смеси по камере сгорания.
| Название | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Потребление масла, кг/час | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Универсальная горелка Kroll KG UB 20 | 40 | 26 | 2,1 - 2,83 | 56/56/40 | 73590 | ![]() |
| Универсальная горелка Kroll KG UB 20P | 24 | 14 | 1,4 - 2,4 | 56/40/56 | 74121 | ![]() |
| Универсальная горелка Kroll KG UB 55 | 54 | 37 | 3,65 - 5,41 | 56/40/56 | 74404 | ![]() |
| Универсальная горелка Kroll KG UB 70 | 81 | 56 | 5,08 - 8,37 | 56/40/56 | 83147 | ![]() |
| Универсальная горелка Kroll KG UB 100 | 100 | 81 | 6,03 - 10,18 | 56/40/56 | 83678 | ![]() |
| Универсальная горелка Kroll KG UB 150 | 147 | 93 | 7,14 - 12,4 | 63/40/56 | 109836 | ![]() |
| Универсальная горелка Kroll KG UB 200 | 190 | 131 | 10,98 - 16,97 | 63/40/56 | 110120 | ![]() |
| Универсальная горелка Kroll KG UB 450 | 465 | 174 | 15 - 40 | 36.5/112/73 | 544582 | ![]() |
| Универсальная горелка Kroll KG UB 900 | 928 | 349 | 30 - 80 | 45.5/125.2/86 | 670489 | ![]() |
| Универсальная горелка Kroll KG UB 1300 | 1276 | 465 | 40 - 110 | 60/152/92 | 883084 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | Потребление масла, кг/час | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Компрессор Kroll UBK1 | // | 52308 | ![]() |
|||
| Компрессор Kroll UBK2 | // | 63832 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.