Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенный фанкойл Lessar LSF 250KD22 | 10.0-22.0 | 2.2 | 3.02 | 2 | 29/91.5/21 | 15890 | ![]() |
| Настенный фанкойл Lessar LSF 300KD22 | - | 2.64 | 3.69 | 2 | 29/91.5/21 | 16451 | ![]() |
| Настенный фанкойл Lessar LSF 400KD22 | 20.0-31.0 | 3.08 | 4.34 | 2 | 29/91.5/21 | 17137 | ![]() |
| Настенный фанкойл Lessar LSF 500KD22 | 18.0-41.0 | 4.07 | 5.58 | 2 | 31.5/107/21 | 18196 | ![]() |
| Настенный фанкойл Lessar LSF 600KD22 | 30.0-45.0 | 4.45 | 6.3 | 2 | 31.5/107/21 | 19006 | ![]() |
| Настенный фанкойл Lessar LSF 450KB22 | 30.0-42.0 | 4.2 | 7.3 | 2 | 29/90.7/19.5 | снято | ![]() |
| Настенный фанкойл Lessar LSF 250KB22 | 17.0-26.0 | 2.6 | 5.5 | 2 | 28.5/83/18.8 | снято | ![]() |
| Настенный фанкойл Lessar LSF 350KB22 | 25.0-36.0 | 3.6 | 6.9 | 2 | 29/90.7/19.5 | снято | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поддон LZ BDD42 С | - | 4 | // | 249 | ![]() |
||
| Поддон LZ BDD С | - | 4 | // | 249 | ![]() |
||
| Сменная панель LZ KDB22 | - | 2 | // | 467 | ![]() |
||
| Поддон LZ BDD42 | - | 4 | // | 592 | ![]() |
||
| Поддон LZ BDD | - | 2 | // | 592 | ![]() |
||
| Сменная панель LZ KDB45 | - | 2 | // | 685 | ![]() |
||
| Комплект для установки LZ TEC | - | 2 | // | 763 | ![]() |
||
| Проводной пульт LZ FBPW42 | - | 4 | // | 1059 | ![]() |
||
| Проводной пульт LZ FBPW2 | - | 2,4 | // | 1152 | ![]() |
||
| Проводной пульт управления LZ UPW4 | - | 2 | // | 1184 | ![]() |
||
| Инфракрасный пульт управления LZ UPL1 | - | 2 | // | 1184 | ![]() |
||
| Проводной пульт LZ FBPW3E | - | 2 | // | 1526 | ![]() |
||
| Проводной пульт LZ ADPW | - | 2,4 | // | 1713 | ![]() |
||
| Проводной пульт LZ UDNW | - | 2,4 | // | 2159 | ![]() |
||
| Сменная панель LZ BCB22 | - | 2,4 | // | 3676 | ![]() |
||
| Проводной пульт управления LZ UPW1 | - | 2,4 | // | 4237 | ![]() |
||
| Проводной пульт управления LZ UPTW | - | 2 | // | 4642 | ![]() |
||
| Комплект обвязки LZ FEO4 | - | 4 | // | 9503 | ![]() |
||
| Комплект обвязки LZ FEO D4H | - | 4 | // | 9503 | ![]() |
||
| Комплект обвязки LZ FEO4C | - | 4 | // | 9503 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 300BE22C | 18.0-30.0 | 3 | 4 | 2 | 26/57.5/57.5 | 18445 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 400BE22C | 20.0-37.0 | 3.7 | 5.1 | 2 | 26/57.5/57.5 | 19286 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 300B1E22 | 18.0-31.0 | 3.04 | 5.13 | 2 | 23.5/85/40 | 19442 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 500BE22C | 30.0-45.0 | 4.5 | 6 | 2 | 26/57.5/57.5 | 19629 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 400B1E22 | 20.0-38.0 | 3.79 | 6.43 | 2 | 23.5/85/40 | 20190 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 600BD22 | 40.0-60.0 | 5.72 | 9.96 | 2 | 23/84/84 | 21281 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 750BD22 | 50.0-70.0 | 6.99 | 11.55 | 2 | 23/84/84 | 21982 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 850BD22 | 50.0-73.0 | 7.27 | 12.45 | 2 | 30/84/84 | 25873 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 950BD22 | 60.0-83.0 | 8.22 | 13.84 | 2 | 30/84/84 | 26827 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 1200BD22 | 80.0-105.0 | 10.39 | 17.58 | 2 | 30/84/84 | 27699 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 1500BD22 | 100.0-130.0 | 12.87 | 21.05 | 2 | 30/84/84 | 29213 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 300BE42C | 13.0-25.0 | 2.5 | 3.7 | 4 | 26/57.5/57.5 | 20252 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 400BE42C | 15.0-29.0 | 2.9 | 4.6 | 4 | 26/57.5/57.5 | 21000 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 500BE42C | 20.0-35.0 | 3.5 | 5.1 | 4 | 26/57.5/57.5 | 23804 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 600BE42C | 38.0-51.0 | 5.1 | 6.67 | 4 | 30/84/84 | 26297 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 750BE42C | 35.0-60.0 | 5.93 | 7.87 | 4 | 30/84/84 | 31251 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 850BE42C | 40.0-62.0 | 6.17 | 8.06 | 4 | 30/84/84 | 33370 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 950BE42C | 50.0-67.0 | 6.7 | 8.67 | 4 | 30/84/84 | 35551 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 1200BE42C | 65.0-93.0 | 9.28 | 11.65 | 4 | 30/84/84 | 36953 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Lessar LSF 1500BE42C | 80.0-105.0 | 10.58 | 12.62 | 4 | 30/84/84 | 38355 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.