Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Фанкойлы McQuay для кондиционирования помещений различного назначения. Оборудование выходящее с конвеера McQuay отличается высоким качеством сборки, т.е. узлы проходят несколько ступеней проверки прежде чем они окажутся на конвеере. Малазийская сборка сама по себе говорит о качестве продукта под этим брендом. Для более подробной информации по доставке и описанию продукта - в Санкт-Петербурге и Москве работают наши менеджеры, которые с удовольствием проконсультируют по телефону указанному на сайте.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Настенный фанкойл McQuay MWM007GW | 13.0-23.0 | 2.3 | 3 | 2 | 26/79.9/19.8 | 14644 | ![]() |
| Настенный фанкойл McQuay MWM010GW | 13.0-28.0 | 2.8 | 3.8 | 2 | 26/89.9/19.8 | 15557 | ![]() |
| Настенный фанкойл McQuay MWM015GW | 22.0-32.0 | 3.2 | 4.1 | 2 | 26/89.9/19.8 | 15766 | ![]() |
| Настенный фанкойл McQuay MWM020GW | 33.0-45.0 | 4.5 | 6 | 2 | 30.4/106.2/22.2 | 20190 | ![]() |
| Настенный фанкойл McQuay MWM025GW | 42.0-53.0 | 5.3 | 6.7 | 2 | 30.4/106.2/22.2 | 20875 | ![]() |
| Настенный фанкойл McQuay MWM301W | 55.0-65.0 | 6.5 | 6.7 | 2 | 29.1/89.5/18.1 | 28285 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетный фанкойл McQuay MCK010CW | 13.0-23.0 | 2.3 | 3.2 | 2 | 25/57/57 | 27129 | ![]() |
| Кассетный фанкойл McQuay MCK015CW | 30.0-41.0 | 4.1 | 5.1 | 2 | 25/57/57 | 29195 | ![]() |
| Кассетный фанкойл McQuay MCK020CW | 30.0-42.0 | 4.3 | 5.4 | 2 | 25/57/57 | 30503 | ![]() |
| Кассетный фанкойл McQuay MCK020AW | 50.0-66.0 | 6.6 | 8.4 | 2 | 33.5/82/82.1 | 38293 | ![]() |
| Кассетный фанкойл McQuay MCK025AW | 62.0-75.0 | 7.5 | 9.5 | 2 | 33.5/82/82.1 | 38542 | ![]() |
| Кассетный фанкойл McQuay MCK030AW | 72.0-88.0 | 8.8 | 11 | 2 | 33.5/82/82.1 | 39165 | ![]() |
| Кассетный фанкойл McQuay MCK040AW | 75.0-99.0 | 10 | 12 | 2 | 33.5/82/82.1 | 39415 | ![]() |
| Кассетный фанкойл McQuay MCK050AW | 80.0-108.0 | 10.8 | 12.9 | 2 | 33.5/82/82.1 | 39820 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальный фанкойл McQuay MCC010CW SLM3 | 15.0-29.0 | 2.9 | 3.4 | 2 | 26.1/76.5/41.1 | 19411 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC015CW SLM3 | 20.0-34.0 | 3.4 | 4.4 | 2 | 26.1/90.5/41.1 | 20969 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC020CW SLM3 | 38.0-55.0 | 5.2 | 6.7 | 2 | 26.1/106.5/41.1 | 22371 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC025CW SLM3 | 50.0-66.0 | 6.6 | 8.5 | 2 | 26.1/120/41.1 | 23836 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC028CW SLM3 | 50.0-76.0 | 7.6 | 9.7 | 2 | 29/94.2/60 | 34336 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC060CW SLM3 | 130.0-158.0 | 15.8 | 19.6 | 2 | 37.8/149.9/54.1 | 34585 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC030CW SLM3 | 67.0-82.0 | 8.2 | 10.6 | 2 | 37.8/92.9/54.1 | 34679 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC040CW SLM3 | 90.0-111.0 | 11.14 | 13.5 | 2 | 37.8/104.5/54.1 | 36548 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC038CW SLM3 | 85.0-103.0 | 10.3 | 12.6 | 2 | 29/94.2/60 | 39259 | ![]() |
| Канальный фанкойл McQuay MCC050CW SLM3 | 110.0-137.0 | 13.78 | 16.7 | 2 | 37.8/129.9/54.1 | 40879 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.