Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Фанкойлы Ballu предназначенные для качественного кондиционирования помещений, имеют широкий модельный ряд. Большинство фанкойлов имеется в наличии на складе. Для фанкойлов Баллу выпускается большое количество дополнительных теплообменников, что помогает удовлетворить практически любую потребность в обогреве и кондиционировании помещений.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кассетный фанкойл Ballu Machine BMFP 295 | - | 2.95 | 4.5 | 2 | 58/58/25.4 | 23328 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Ballu Machine BMFP 380 | 23.0-38.0 | 3.8 | 5.7 | 2 | 58/58/25.4 | 25216 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Ballu Machine BMFP 570 | 30.0-57.0 | 5.7 | 10 | 2 | 84/84/23 | 26560 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Ballu Machine BMFP 700 | 50.0-70.0 | 7 | 11.6 | 2 | 84/84/30 | 30208 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Ballu Machine BMFP 825 | 60.0-83.0 | 8.25 | 13.8 | 2 | 84/84/30 | 33440 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Ballu Machine BMFP 1035 | 75.0-104.0 | 10.35 | 17.6 | 2 | 84/84/30 | 37664 | ![]() |
| Кассетный фанкойл Ballu Machine BMFP 1270 | 95.0-127.0 | 12.7 | 21.1 | 2 | 84/84/30 | 37952 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 175 | 6.0-15.0 | 1.3 | 3.9 | 2,4 | 49.5/74.5/23 | 9440 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 268 | 8.0-19.0 | 1.86 | 5.2 | 2,4 | 49.5/85.5/23 | 9664 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 361 | - | 2.51 | 7.8 | 2,4 | 49.5/99.5/23 | 11008 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 443 | 18.0-33.0 | 3.12 | 9.6 | 2,4 | 49.5/105.5/23 | 11360 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 530 | 25.0-38.0 | 3.75 | 10.9 | 2,4 | 49.5/115.5/23 | 13696 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 720 | 40.0-51.0 | 5.12 | 14.5 | 2,4 | 49.5/155.5/23 | 16000 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 886 | 50.0-65.0 | 6.37 | 17.5 | 2,4 | 49.5/165.5/23 | 18144 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 1061 | 50.0-65.0 | 6.54 | 20.4 | 2,4 | 49.5/185.5/23 | 19936 | ![]() |
| Канальный универсальный фанкойл Ballu Machine BMFM 1205 | 60.0-82.0 | 8.1 | 23.5 | 2,4 | 49.5/195.5/23 | 22272 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канальный фанкойл Ballu Machine BMFB 908 | 43.0-57.0 | 5.69 | 17.5 | 2,4 | 31.5/105/55 | 23072 | ![]() |
| Канальный фанкойл Ballu Machine BMFB 1203 | 60.0-76.0 | 7.56 | 22.5 | 2,4 | 31.5/125/62 | 27200 | ![]() |
| Канальный фанкойл Ballu Machine BMFB 1301 | 65.0-82.0 | 8.17 | 25 | 2,4 | 31.5/125/62 | 29600 | ![]() |
| Канальный фанкойл Ballu Machine BMFB 1505 | 90.0-110.0 | 10.96 | 31.8 | 2,4 | 40/140/75 | 33472 | ![]() |
| Канальный фанкойл Ballu Machine BMFB 1927 | 100.0-137.0 | 13.63 | 42.7 | 2,4 | 40/140/75 | 38976 | ![]() |
| Канальный фанкойл Ballu Machine BMFB 2429 | 150.0-187.0 | 18.65 | 45 | 2,4 | 40/140/75 | 45568 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м | Холод (кВт) | Тепло (кВт) | Кол-во труб | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 175 | 7.0-14.0 | 1.3 | 3.9 | 2,4 | 49.5/74.5/23 | 12416 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 268 | 9.0-19.0 | 1.86 | 5.2 | 2,4 | 49.5/85.5/23 | 13152 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 361 | - | 2.51 | 7.8 | 2,4 | 49.5/99.5/23 | 13984 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 443 | 13.0-32.0 | 3.12 | 9.6 | 2,4 | 49.5/105.5/23 | 15232 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 530 | 20.0-37.0 | 3.75 | 10.9 | 2,4 | 49.5/115.5/23 | 18560 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 720 | 35.0-52.0 | 5.12 | 14.5 | 2,4 | 49.5/155.5/23 | 20864 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 886 | 50.0-64.0 | 6.37 | 17.5 | 2,4 | 49.5/165.5/23 | 23296 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 1061 | 50.0-66.0 | 6.54 | 20.4 | 2,4 | 49.5/185.5/23 | 25888 | ![]() |
| Напольно потолочный фанкойл Ballu Machine BMFW 1205 | 60.0-82.0 | 8.1 | 23.5 | 2,4 | 49.5/195.5/23 | 29376 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.