Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Электрические тепловые пушки хорошо знакомы практически любому человеку, который хотя бы раз был на стройке или занимался ремонтом. У электрических пушек есть ряд преимуществ перед пушками работающими на альтернативном источнике энергии. Пушка готова к употреблению, привезли, поставили включили в розетку и вот Вы получили результат. Не надо завозить газ, солярку или керосин. В помещении где работает электрическая тепловая пушка легко могут работать люди, нет вопросов по отработанным газам и их отведению за пределы помещения. Есть конечно и минусы, это дороговизна электричества, но при временной эксплуатации и небольшой требуемой мощности это оптимальный вариант.
Дешевле в эксплуатации газовые тепловые пушки, но они требуют постоянно подвоза газа.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая пушка Ballu BHP-3.000 C | 15.0-30.0 | 3 | 1.5 | 220 | 31.5/42.5/31.5 | 2990 | ![]() |
| Тепловая пушка Ballu BHP-5.000 C | 20.0-50.0 | 5 | 3 | 220 | 31.5/42.5/31.5 | 3990 | ![]() |
| Тепловая пушка Ballu BHP-6.000 C | 30.0-60.0 | 6 | 3 | 380 | 31.5/42.5/34.5 | 5790 | ![]() |
| Тепловая пушка Ballu BHP-9.000 C | 45.0-90.0 | 9 | 4.5 | 380 | 31.5/42.5/34.5 | 6990 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая пушка Ballu BHP- 3.000 | 15.0-30.0 | 3 | 1.5 | 220 | 42/39.5/34.5 | 3390 | ![]() |
| Тепловая пушка Ballu BHP- 5.000 | 22.0-45.0 | 4.5 | 2.5 | 220 | 42/39.5/34.5 | 4549 | ![]() |
| Тепловая пушка Ballu BHP- 9.000 | 45.0-90.0 | 9 | 6 | 380 | 51/39/36.5 | 5880 | ![]() |
| Тепловая пушка Ballu BHP- 15.000 | 75.0-150.0 | 15 | 7.5 | 380 | 60/58/42 | 8730 | ![]() |
| Тепловая пушка Ballu BHP- 24.000 | 120.0-240.0 | 24 | 12 | 380 | 60/58/42 | 11200 | ![]() |
| Тепловая пушка Ballu BHP 30000 | 150.0-300.0 | 30 | 15 | 380 | 60/58/42 | 13955 | ![]() |
| Тепловая пушка Ballu BHP 36000 new | 180.0-360.0 | 36 | 12 | 380 | 60/58/42 | 17090 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Керамическая тепловая пушка Ballu KX-2 | 10.0-20.0 | 2 | 1 | 220 | 20/19/16 | 1790 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическая тепловая пушка Master B 2 ECA | 10.0-20.0 | 2 | 1 | 220 | 35/24/22 | 2667 | ![]() |
| Электрическая тепловая пушка Master B 2 EPB | 10.0-20.0 | 2 | 1 | 220 | 35/24/22 | 2667 | ![]() |
| Электрическая тепловая пушка Master B 3 EPA | - | 3.3 | 1.7 | 220 | 42/28/27 | 3224 | ![]() |
| Электрическая тепловая пушка Master B 3 EPB | 16.0-33.0 | 3.3 | 1.7 | 220 | 42/28/27 | 3224 | ![]() |
| Электрическая тепловая пушка Master B 5 EPB | - | 5 | 2.5 | 380 | 38/36/28.5 | 4856 | ![]() |
| Электрическая тепловая пушка Master B 9 EPB | - | 9 | 4.5 | 380 | 51/44/33 | 6090 | ![]() |
| Электрическая тепловая пушка Master B 9 EPA | - | 9 | 4.5 | 380 | 51/44/33 | 6090 | ![]() |
| Электрическая тепловая пушка Master B 15 EPA | - | 15 | 7.5 | 380 | 55/48/37 | 10111 | ![]() |
| Электрическая тепловая пушка Master B 22 EPB | - | 22 | 11 | 380 | 65/58/51 | 14888 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическая тепловая пушка Hintek PROF 03220 | - | 3 | 1.5 | 220 | 32/23/38 | 3192 | ![]() |
| Электрическая тепловая пушка Hintek PROF 05220 | - | 5 | 3.3 | 220 | 32/23/43 | 4940 | ![]() |
| Электрическая тепловая пушка Hintek PROF 06380 | - | 6 | 3 | 380 | 40/29/52 | 5510 | ![]() |
| Электрическая тепловая пушка Hintek PROF 09380 | - | 9 | 4.5 | 380 | 40/29/52 | 5985 | ![]() |
| Электрическая тепловая пушка Hintek PROF 12380 | - | 12 | 6 | 380 | 60/41/63 | 10450 | ![]() |
| Электрическая тепловая пушка Hintek PROF 15380 | - | 15 | 7.5 | 380 | 60/41/63 | 11400 | ![]() |
| Электрическая тепловая пушка Hintek PROF 24380 | - | 24 | 12 | 380 | 62/41/70 | 13965 | ![]() |
| Электрическая тепловая пушка Hintek PROF 30380 | - | 30 | 15 | 380 | 62/41/70 | 15010 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая электрическая пушка Hintek Т 03220 | - | 3 | 1.5 | 220 | 35/33/26 | 3040 | ![]() |
| Тепловая электрическая пушка Hintek ТP 03220 | - | 3 | 1.5 | 220 | 30/33/40 | 3600 | ![]() |
| Тепловая электрическая пушка Hintek Т 05220 | - | 5 | 3.3 | 220 | 35/33/26 | 4750 | ![]() |
| Тепловая электрическая пушка Hintek Т 06380 | - | 6 | 3 | 380 | 44/42/32 | 5225 | ![]() |
| Тепловая электрическая пушка Hintek Т 09380 | - | 9 | 4.5 | 380 | 44/42/32 | 5510 | ![]() |
| Тепловая электрическая пушка Hintek Т 12380 | - | 12 | 6 | 380 | 60/51/38 | 8265 | ![]() |
| Тепловая электрическая пушка Hintek Т 15380 | - | 15 | 7.5 | 380 | 60/51/38 | 9120 | ![]() |
| Тепловая электрическая пушка Hintek Т 18380 | - | 18 | 9 | 380 | 60/51/38 | 9785 | ![]() |
| Тепловая электрическая пушка Hintek Т 24380 | - | 24 | 12 | 380 | 60/51/39 | 12065 | ![]() |
| Тепловая электрическая пушка Hintek Т 30380 | - | 30 | 15 | 380 | 60/51/39 | 12540 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая пушка Frico P31 | - | 3 | 2 | 220 | 45/29/39 | 8558 | ![]() |
| Тепловая пушка Frico P33 | - | 3 | 380 | 29/45/39 | 9633 | ![]() |
|
| Тепловая пушка Frico P53 | - | 5 | 2.5 | 380 | 45/29/39 | 11544 | ![]() |
| Тепловая пушка Frico P93 | - | 9 | 4.5 | 380 | 53/35/48 | 15883 | ![]() |
| Тепловая пушка Frico P153 | - | 15 | 7.5 | 380 | 51/41/53 | 22292 | ![]() |
| Тепловая пушка Frico P203 | - | 20 | 10 | 380 | 59/63/60 | 44982 | ![]() |
| Тепловая пушка Frico P303 | - | 30 | 10 | 380 | 59/63/60 | 50953 | ![]() |
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | Мощн. min (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая пушка Frico FB9 | - | 9 | 4.5 | 380 | 48/31/40 | снято | ![]() |
| Тепловая пушка Frico FB5 | - | 5 | 2.5 | 380 | 41/25.5/36 | снято | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.