Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
Электрические котлы отопления по своему устройству проще, чем газовые или дизельные котлы отопления, но применение их столь же широко. Электрокотлы используются для отопления домов, коттеджей, дач, магазинов, гаражей, складов и других объектов.
Плюсы использования электрических котлов заключаются в том, что они наиболее экологичны и безопасны. Кроме того, они не нуждаются в постоянном обслуживании. Их работа полностью автоматизирована. Электрические котлы отопления позволяют поддерживать заданную температуру без особых усилий и постоянного контроля.
Другое достоинство электрокотлов – простой монтаж и компактность. Их можно установить в любом помещении, не выделяя под устройство отдельную котельную.
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.L1F 6z | 6 | 220 | 66/38/17.5 | 26273 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.L1 6z | 6 | 380 | 66/38/17.5 | 26273 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.L1 12z | 12 | 380 | 66/38/17.5 | 26273 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.L1F 4z | 4 | 66/38/17.5 | 26273 | ![]() |
|
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.L1 4z | 4 | 380 | 66/38/17.5 | 26273 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.L1 8z | 8 | 380 | 66/38/17.5 | 26273 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.L1 18z | 18 | 380 | 66/38/17.5 | 26472 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.L1 15z | 15 | 380 | 66/38/17.5 | 26472 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.L1 21z | 21 | 380 | 66/38/17.5 | 26910 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.L1 24z | 24 | 380 | 66/38/17.5 | 27427 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.L1 36z | 36 | 380 | 66/38/17.5 | 33438 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Настенный котёл Kospel EKCO.RF 4 | 4 | 220 | 66/38/17.5 | 21297 | ![]() |
| Настенный котёл Kospel EKCO.R 4 | 4 | 380 | 66/38/17.5 | 21297 | ![]() |
| Настенный котёл Kospel EKCO.R 8 | 8 | 380 | 66/38/17.5 | 21297 | ![]() |
| Настенный котёл Kospel EKCO.RF 6 | 6 | 220 | 66/38/17.5 | 21297 | ![]() |
| Настенный котёл Kospel EKCO.R 6 | 6 | 380 | 66/38/17.5 | 21297 | ![]() |
| Настенный котёл Kospel EKCO.R 12 | 12 | 380 | 66/38/17.5 | 21297 | ![]() |
| Настенный котёл Kospel EKCO.R 15 | 15 | 380 | 66/38/17.5 | 21496 | ![]() |
| Настенный котёл Kospel EKCO.R 18 | 18 | 380 | 66/38/17.5 | 21496 | ![]() |
| Настенный котёл Kospel EKCO.R 21 | 21 | 380 | 66/38/17.5 | 21894 | ![]() |
| Настенный котёл Kospel EKCO.R 24 | 24 | 380 | 66/38/17.5 | 22292 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.R1 6 | 6 | 380 | 66/38/17.5 | 21297 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.R1F 4 | 4 | 220 | 66/38/17.5 | 21297 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.R1 12 | 12 | 380 | 66/38/17.5 | 21297 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.R1 4 | 4 | 380 | 66/38/17.5 | 21297 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.R1F 6 | 4 | 66/38/17.5 | 21297 | ![]() |
|
| электрический настенный котёл Kospel EKCO.R1 8 | 8 | 380 | 66/38/17.5 | 21297 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.R1 18 | 18 | 380 | 66/38/17.5 | 21496 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.R1 15 | 15 | 380 | 66/38/17.5 | 21496 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.R1 21 | 21 | 380 | 66/38/17.5 | 21894 | ![]() |
| Электрический настенный котёл Kospel EKCO.R1 24 | 24 | 380 | 66/38/17.5 | 22292 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Электрический котел РусНИТ 203 | // | 7410 | ![]() |
||
| Электрический котел РусНИТ 204 | 4 | 220 | 48.2/19.4/14.4 | 7710 | ![]() |
| Электрический котел РусНИТ 205 М | 5 | 220 | 50.5/30.5/20.5 | 13590 | ![]() |
| Электрический котел РусНИТ 206 М | 6 | 220 и 380 | 50.5/30.5/20.5 | 14290 | ![]() |
| Электрический котел РусНИТ 207 М | 7 | 220 и 380 | 50.5/30.5/20.5 | 14350 | ![]() |
| Электрический котел РусНИТ 208 М | 8 | 220 и 380 | 50.5/30.5/20.5 | 14450 | ![]() |
| Электрический котел РусНИТ 209 М | 9 | 220 и 380 | 50.5/30.5/20.5 | 14600 | ![]() |
| Электрический котел РусНИТ 212 М | 12 | 380 | 53/24/37 | 20700 | ![]() |
| Электрический котел РусНИТ 215 М | 15 | 380 | 53/24/37 | 20900 | ![]() |
| Электрический котел РусНИТ 205 Н | 5 | 220 и 380 | 60/46/24 | 21300 | ![]() |
| Электрический котел РусНИТ 207 Н | 7 | 220 и 380 | 60/46/24 | 22100 | ![]() |
| Электрический котел РусНИТ 209 Н | 9 | 220 и 380 | 60/46/24 | 22400 | ![]() |
| Название | Мощн. max (кВт) | 220 / 380 V | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| Электрический котел DAKON Daline PTE 4 | 4 | 220 и 380 | 69.5/55/27 | 34433 | ![]() |
| Электрический котел DAKON Daline PTE 6 | 6 | 220 и 380 | 69.5/55/27 | 34951 | ![]() |
| Электрический котел DAKON Daline PTE 22 | 22 | 220 и 380 | 87/61.5/33.5 | 34951 | ![]() |
| Электрический котел DAKON Daline PTE 8 | 8 | 220 и 380 | 69.5/55/27 | 35588 | ![]() |
| Электрический котел DAKON Daline PTE 10 | 10 | 220 и 380 | 69.5/55/27 | 36424 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.