Ваша корзина
Товаров выбрано:
0
Сумма:
0
Р.
| Название | Обслуживаемая площадь кв.м. | Мощн. max (кВт) | Кол-во секций | Межосевое расстояние (см) | Гарантийный срок (лет) | Габариты (в/ш/г) | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биметаллический радиатор Raditall 500 6 секций | 11.52 | 1.15 | 6 | 50 | 1 | 56.3/8/8 | 3559 | ![]() |
| Биметаллические радиаторы Raditall 500*7 | 13.44 | 1.34 | 7 | 50 | 1 | 56.3/8/8 | 3869 | ![]() |
| Биметаллические радиаторы Raditall 500*8 | 15.36 | 1.54 | 8 | 50 | 1 | 56.3/8/8 | 4180 | ![]() |
| Биметаллические радиаторы Raditall 500*8 | 15.36 | 1.54 | 8 | 50 | 1 | 56.3/8/8 | 4200 | ![]() |
| Биметаллические радиаторы Raditall 500*9 | 17.28 | 1.73 | 9 | 50 | 1 | 56.3/8/8 | 4490 | ![]() |
| Биметаллические радиаторы Raditall 500*10 | 19.2 | 1.92 | 10 | 50 | 1 | 56.3/8/8 | 4800 | ![]() |
| Биметаллические радиаторы Raditall 500*11 | 21.12 | 2.11 | 11 | 50 | 1 | 56.3/8/8 | 5110 | ![]() |
| Биметаллические радиаторы Raditall 500*12 | 23.04 | 2.3 | 12 | 50 | 1 | 56.3/8/8 | 5638 | ![]() |
Он будет опубликован на сайте после проверки модератором.